ホクコーフェスティバルC水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 118回
ホクコーフェスティバルC水和剤
- 登録番号
- 24966
- 種類名
- ジメトモルフ・銅水和剤
- 申請社(者)名
- 北興化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ホクコーフェスティバルC水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ホクコーフェスティバルC水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/12/08 00:59時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/12/08 00:59時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ジメトモルフを含む使用回数 | 銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大粒種ぶどう | べと病 | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| 小粒種ぶどう | べと病 | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| ばれいしょ | 疫病 | 400〜600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 400〜600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| きゅうり | べと病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| はくさい | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| キャベツ | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| キャベツ | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| メロン | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| トマト | 疫病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| ミニトマト | 疫病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| たまねぎ | 白色疫病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| たまねぎ | べと病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| 葉たまねぎ | 白色疫病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| 葉たまねぎ | べと病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| ねぎ | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| あずき | 茎疫病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| あずき | 褐斑細菌病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| あずき | 茎腐細菌病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| だいず | べと病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| だいず | 茎疫病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| だいず | 斑点細菌病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| だいず | 葉焼病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| えだまめ | べと病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| えだまめ | 茎疫病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| えだまめ | 斑点細菌病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| えだまめ | 葉焼病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| かぼちゃ | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| かぼちゃ | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| すいか | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| なす | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| レタス | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |

