基本情報
- 登録番号
- 24507
- 種類名
- フルピリミン・プロベナゾール粒剤
- 申請社(者)名
- 北興化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルピリミンを含む使用回数 | プロベナゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | いもち病 | 1kg/10a | 移植時 | 側条施用 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | イネドロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 側条施用 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | イネミズゾウムシ | 1kg/10a | 移植時 | 側条施用 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | ニカメイチュウ | 1kg/10a | 移植時 | 側条施用 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

