基本情報
- 登録番号
- 24316
- 種類名
- エトフェンプロックス・ジノテフラン・ミルベメクチン・ペンチオピラド水和剤
- 申請社(者)名
- アース製薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | エトフェンプロックスを含む使用回数 | ジノテフランを含む使用回数 | ミルベメクチンを含む使用回数 | ペンチオピラドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばら | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | クロケシツブチョッキリ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | チュウレンジハバチ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | クロバネキノコバエ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | コガネムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | 灰色かび病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ばら | 黒星病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひまわり | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひまわり | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひまわり | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひまわり | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひまわり | クロバネキノコバエ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひまわり | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひまわり | アワダチソウグンバイ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひまわり | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひまわり | 灰色かび病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ひまわりを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ひまわりを除く) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ひまわりを除く) | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ひまわりを除く) | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ひまわりを除く) | クロバネキノコバエ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ひまわりを除く) | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ひまわりを除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ひまわりを除く) | 灰色かび病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、つばき類、ひいらぎもくせい、まさきを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、つばき類、ひいらぎもくせい、まさきを除く) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、つばき類、ひいらぎもくせい、まさきを除く) | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、つばき類、ひいらぎもくせい、まさきを除く) | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、つばき類、ひいらぎもくせい、まさきを除く) | イラガ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、つばき類、ひいらぎもくせい、まさきを除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| つつじ類 | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| つつじ類 | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| つつじ類 | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| つつじ類 | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| つつじ類 | イラガ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| つつじ類 | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| つばき類(さざんかを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| つばき類(さざんかを除く) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| つばき類(さざんかを除く) | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| つばき類(さざんかを除く) | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| つばき類(さざんかを除く) | イラガ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| つばき類(さざんかを除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 2回以内 | 3回以内 | |
| さざんか | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| さざんか | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| さざんか | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| さざんか | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| さざんか | イラガ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| さざんか | ツノロウムシ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| さざんか | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひいらぎもくせい | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひいらぎもくせい | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひいらぎもくせい | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひいらぎもくせい | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひいらぎもくせい | イラガ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひいらぎもくせい | ヘリグロテントウノミハムシ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ひいらぎもくせい | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まさき | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まさき | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まさき | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まさき | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まさき | イラガ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まさき | アオバハゴロモ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まさき | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

