アフェットフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
アフェットフロアブルは、性状が類白色水和性粘稠懸濁液体で、ピラゾール系の殺菌剤ペンチオピラドを主成分とするアニライド系の殺菌剤です。 幅広い病害スペクトラムで、多くの対象作物の収穫前日まで使え、幅広い期間で使用することが可能です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | アフェットフロアブル 100ml | 三井化学クロップ&ライフソリューション 旧 三井化学アグロ… |
参考価格 |
1,850円
(2024/09/18 14:14時点 -詳細はこちら-)
|
2,100円
(2024/09/18 14:14時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
ペンチオピラド | 20.0000% | 7 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ペンチオピラドを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | うどんこ病 | 150g/10a | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | すすかび病 | 150g/10a | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 白絹病 | 2000倍 | 1㍑/株 | 収穫前日まで | 株元灌注 | 3回以内 | 3回以内 |
とりかぶと(薬用) | 白絹病 | 1000倍 | 1㍑/㎡ | 生育期 | 株元灌注 | 3回以内 | 3回以内 |
小粒核果類 | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
小粒核果類 | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
おうとう | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
おうとう | 幼果菌核病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | 赤星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 赤星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 斑点落葉病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 褐斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | モニリア病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | 黒点病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | すす点病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんご | すす斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | そうか病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき | 落葉病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 晩腐病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 黒とう病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 褐斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | さび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | 株腐病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | 根朽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | 白斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | 尻腐病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はなやさい類 | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はなやさい類 | 黒すす病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はなやさい類 | 根朽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
つるな | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にら | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にら | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にら | 黒腐菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にら | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にら | 白絹病 | 1000〜2000倍 | 0.5〜1㍑/㎡ | 収穫前日まで | 株元灌注 | 2回以内 | 2回以内 |
にら(花茎) | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にら(花茎) | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
にら(花茎) | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しそ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しそ | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しそ(花穂) | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
しそ(花穂) | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
セルリー | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
セルリー | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しょうが | 白星病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 黒葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | 茎枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
アスパラガス | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
アスパラガス | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
きゅうり | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | つる枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | つる枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | つる枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ズッキーニ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にがうり | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ししとう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ししとう | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ししとう | 黒枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ししとう | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | 輪斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
オクラ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
オクラ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ミニトマト | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 黒枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 褐色斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 褐色円星病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 白絹病 | 1000〜2000倍 | 1㍑/㎡ | 生育期 但し、収穫14日前まで | 株元灌注 | 2回以内 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
ねぎ | 黒腐菌核病 | 1000〜2000倍 | 1㍑/㎡ | 生育期 但し、収穫14日前まで | 株元灌注 | 2回以内 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
ねぎ | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
ねぎ | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
ねぎ | 小菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
ねぎ | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
ねぎ | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
たまねぎ | 小菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
にんにく | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種球塗沫は1回以内、散布は3回以内) |
にんにく | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種球塗沫は1回以内、散布は3回以内) |
にんにく | 黒腐菌核病 | 原液 | 種球重量の0.5〜1.0% | 植付前 | 種球塗沫 | 1回 | 4回以内(種球塗沫は1回以内、散布は3回以内) |
エンダイブ | すそ枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | すそ枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球レタス | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球レタス | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球レタス | すそ枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球レタス | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
パセリ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用ぎく | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用さくら(葉) | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
食用さくら(葉) | せん孔褐斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいず | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
えだまめ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
らっかせい | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
らっかせい | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
らっかせい | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
らっかせい | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
らっかせい | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
小麦 | 赤さび病 | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
てんさい | 根腐病 | 200〜400倍 | ペーパーポット1冊当り1㍑(3㍑/㎡) | 移植前 | 苗床灌注 | 1回 | 4回以内(苗床灌注は1回以内、散布は3回以内) |
てんさい | 根腐病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(苗床灌注は1回以内、散布は3回以内) |
てんさい | 葉腐病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(苗床灌注は1回以内、散布は3回以内) |
未成熟とうもろこし | 紋枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
とうき | 苗立枯病 | 500〜1000倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5〜4.0㍑)当り0.2㍑ | 育苗期 | 灌注 | 5回以内 | 5回以内 |
たばこ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
花き類・観葉植物(きく、ゆり、チューリップ、りんどうを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
花き類・観葉植物(きく、ゆり、チューリップ、りんどうを除く) | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
チューリップ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
チューリップ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
チューリップ | 褐色斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | 花腐菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
りんどう | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きく | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きく | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きく | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ゆり | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ゆり | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ゆり | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にら | 黒腐菌核病 | 1000〜2000倍 | 0.5〜1㍑/㎡ | 収穫前日まで | 株元灌注 | 2回以内 | 2回以内 |
しゅんぎく | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 黒腐菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
特徴
幅広い作物の病害を防除
キャベツ・レタス・はくさいの主要病害やネギの黒腐菌核病やウドンコ病にも効果が高く、
幅広い作物の病害を防除します。
耐性菌にも効く
ストロビルリン系薬剤耐性菌やジカルボキシイミド系薬剤耐性菌等の既存薬物の耐性菌にも、優れた効果を発揮します。
使用方法
幅広い作物の病害を防除
キャベツ・レタス・はくさいの主要病害やネギの黒腐菌核病やウドンコ病にも効果が高く、
幅広い作物の病害を防除します。
耐性菌にも効く
ストロビルリン系薬剤耐性菌やジカルボキシイミド系薬剤耐性菌等の既存薬物の耐性菌にも、優れた効果を発揮します。
農家web編集部からのポイント
収穫前日まで使える
ほとんどの適用作物の収穫前日まで使用できるため、幅広い期間で防除することが可能です。
浸達性と残効性
浸達性と残効性にも優れていることから、予防効果と治療効果の両方を持った殺菌剤です。
使用上の注意
使用上の注意
- 使用前によく振ってから使用すること。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用すること。
- 空容器は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- ぶどうの幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさけること。
- ハウス等で常温煙霧に使用する場合は以下の注意事項を守ること。
- 常温煙霧中は室内へ入らないこと。
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。 特に常温煙霧装置の選定及び使用にあたっては、病害 虫防除所等関係機関の指導を受けること。
- 作業はできるだけ夕刻行い、作業終了後6時間以上密閉すること。できれば翌朝までそのままとし、開放後十分換気してから入室すること。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。
水産動植物に有毒な農薬については、その旨
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
- 通常の使用方法ではその該当がない。
貯蔵上の注意事項
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。