基本情報
- 登録番号
- 24193
- 種類名
- トルフェンピラド乳剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| トルフェンピラド | 15.0000% | 21A | 39 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | トルフェンピラドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ナメクジ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | ナモグリバエ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | ナメクジ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | ナモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | カブラハバチ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | ダイコンハムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | ワッカ症 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かぶ | キスジノミハムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かぶ | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かぶ | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かぶ | ナモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かぶ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| きゅうり | ウリノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | コナジラミ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にがうり | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | ナストビハムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| やまのいも | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| やまのいも | ナガイモコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | ネギコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| らっきょう | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ピーマン | チャノホコリダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ピーマン | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ピーマン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| にんにく | ネギコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんにく | チューリップサビダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんにく | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんにく | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんにく | さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にら | ネギアザミウマ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000〜1500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 1000〜1500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホソガ | 1000〜1500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホコリダニ | 1000〜1500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノナガサビダニ | 1000〜1500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | マダラカサハラハムシ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | ツマグロアオカスミカメ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| きく | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| きく | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| きく | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| きく | 白さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| しきみ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| たまねぎ | ネギハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

