ホクサンクプロシールド − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ホクサンクプロシールド」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ホクサンクプロシールド」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/28 19:45時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/28 19:45時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩基性硫酸銅 | 26.9000% | M1 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ナメクジ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - |
| かんきつ | カタツムリ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | ナメクジ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - |
| 茶 | 赤焼病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | もち病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | 網もち病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | 炭疽病 | 500〜700倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採前日まで | 散布 | - | - |
| かんきつ | かいよう病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| かんきつ | 黒点病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| かんきつ | そうか病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| りんご | すす点病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| りんご | すす斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| りんご | 褐斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| りんご | 輪紋病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| もも | せん孔細菌病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ネクタリン | せん孔細菌病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 小粒核果類 | かいよう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| オリーブ | 炭疽病 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| オリーブ(葉) | 炭疽病 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| キウイフルーツ | かいよう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| かんしょ | 基腐病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 無人航空機による散布 | - | - |
| かんしょ | 基腐病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 無人航空機による散布 | - | - |
| かんしょ | 基腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 無人航空機による散布 | - | - |
| ばれいしょ | 疫病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ばれいしょ | 疫病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 無人航空機による散布 | - | - |
| やまのいも | 葉渋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| あずき | 褐斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| だいず | 紫斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | 軟腐病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | べと病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | 斑点細菌病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| にら | 白斑葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| トマト | 疫病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| トマト | かいよう病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| トマト | すすかび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ミニトマト | 疫病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ミニトマト | かいよう病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ミニトマト | すすかび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 結球あぶらな科葉菜類 | 黒腐病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 結球あぶらな科葉菜類 | 黒斑細菌病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| レタス類 | 腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| しそ | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| にんじん | 黒葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| にんじん | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| たまねぎ | りん片腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 葉たまねぎ | りん片腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| はなやさい類 | 黒斑細菌病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| はなやさい類 | 花蕾腐敗病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| アスパラガス | 斑点病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| アスパラガス | 茎枯病 | 1000倍 | 100〜400㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| こんにゃく | 葉枯病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| こんにゃく | 腐敗病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| てんさい | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| てんさい | 褐斑病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 無人航空機による散布 | - | - |
| ごま | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ごま | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| つつじ類 | 褐斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |

