メジャーフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
ストロビルリン系の殺菌剤です。べと病、菌核病、灰色かび病、すそ枯病など幅広い病害に効果があります。浸達性と浸透移行性が高く、耐雨性や効果持続性にも優れます。収穫前日数が短いため、大変使いやすいです。性状は、類白色水和性粘稠懸濁液体です。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 1月は31日間毎日がポイント5倍(要エントリー)メジャ-フ… | 日本農薬 殺菌剤 メジャーフロアブル 250ml |
| 参考価格 |
3,850円
(2026/01/02 18:41時点 -詳細はこちら-)
|
4,357円
(2026/01/02 18:41時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピコキシストロビン | 22.5000% | 11 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ピコキシストロビンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やまのいも | 葉渋病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 炭疽病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 炭疽病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 株腐病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | 白斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | すそ枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | すそ枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 黒かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 黒腐菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 小菌核腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | ワッカ症 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぶ | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はなやさい類(ブロッコリーを除く) | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はなやさい類(ブロッコリーを除く) | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はなやさい類(ブロッコリーを除く) | 黒すす病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | 黒すす病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | 黒すす病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | 黒すす病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | 黒すす病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | さび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 抽苔始め〜収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 抽苔始め〜収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にら | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にら | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| アスパラガス | 茎枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| アスパラガス | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん | 黒葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 炭疽病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きく | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トルコギキョウ | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | ピシウム腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 黒かび病 | 20倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 黒かび病 | 25倍 | 2.0㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 黒かび病 | 40倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 小菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 抽苔始め〜収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きく | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | 白さび病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | 白さび病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | 白さび病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぶ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん | 白絹病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん | 黒葉枯病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん | 黒葉枯病 | 20倍 | 2.0㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん | 黒葉枯病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きく | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
特徴
幅広い病害に効果
べと病、菌核病、灰色かび病、すそ枯病など幅広い病害に効果があります。
浸達性と浸透移行性が高い
浸達性と浸透移行性が高く、耐雨性や効果持続性にも優れます。
収穫前日数が短い
収穫前日数が短いため、大変使いやすいです。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
注意事項
- 使用前によく振ってから使用する。
- 浸透性を高める効果のある展着剤やシリコーン系等の湿展性(濡れ性)を高める展着剤を加用すると薬害を生じるおそれがあるので、展着剤の加用に当たっては事前にその適否を確認する。
- キャベツ、はくさい、レタス、非結球レタス、ねぎに散布する場合、幼苗期では薬害を生じるおそれがあるので、使用をさける。
- たまねぎに使用する場合、次の事項に注意する。
- 幼苗期に散布すると薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 生育初期に散布すると株の開帳や葉身部のわん曲の薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 高温条件下で葉先の退緑を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 葉ねぎに散布する場合、新葉展開期や高温条件下で株の開帳や葉身部のわん曲の薬害を生じるので使用しない。
- 根深ねぎに散布する場合、生育初期に散布すると株の開帳や葉身部のわん曲の薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- はくさいに散布する場合、高温条件下で結球前に散布すると薬害が生じるので使用しない。
- 間引き菜、つまみ菜に使用しない。
- にんにくに使用する場合、茎葉伸長期には株の開帳、短茎化症状等の薬害が発生するおそれがあるので、抽苔始め以降に使用する。
- にらに使用する場合、ハウス内の急激な温度、湿度変化による葉先枯れを助長するおそれがあるので、ハウスの温度、湿度管理に注意する。
- アスパラガスに使用する場合、萌芽期に散布すると薬害を生じるおそれがあるので使用しない。
- きくに散布する場合、着蕾期以降は薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- トルコギキョウに使用する場合、高温多湿条件下および薬液が乾きにくい条件下では薬害が生じるおそれがあるので使用しない。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意事項
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
水産動植物に対する注意事項
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

