協友トリフミン乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 | 
                
                   
               | 
              
                
                   
               | 
          
| 商品名 | 「協友トリフミン乳剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「協友トリフミン乳剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                 
                  ---円
                 
                (2025/11/04 01:53時点 -詳細はこちら-)
               | 
              
                 
                  ---円
                 
                (2025/11/04 01:53時点 -詳細はこちら-)
               | 
              
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
 - 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
 
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| トリフルミゾール | 15.0000% | 3 | 検索 | 
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | トリフルミゾールを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ばか苗病 | 30倍 | - | 浸種前 | 10分間種子浸漬 | 1回 | 1回 | 
| 稲 | ごま葉枯病 | 30倍 | - | 浸種前 | 10分間種子浸漬 | 1回 | 1回 | 
| 稲 | いもち病 | 30倍 | - | 浸種前 | 10分間種子浸漬 | 1回 | 1回 | 
| こんにゃく | 乾腐病 | 30倍 | 150mL/種いも1㎡ | 植付前 | 種いもの芽基部に散布 | 1回 | 1回 | 
| チューリップ | 球根腐敗病 | 30倍 | - | 植付前 | 10分間球根浸漬 | 1回 | 1回 | 
| 稲 | ばか苗病 | 300倍 | - | 浸種前 | 24〜48時間種子浸漬 | 1回 | 1回 | 
| 稲 | ごま葉枯病 | 300倍 | - | 浸種前 | 24〜48時間種子浸漬 | 1回 | 1回 | 
| 稲 | いもち病 | 300倍 | - | 浸種前 | 24〜48時間種子浸漬 | 1回 | 1回 | 
| 稲 | ばか苗病 | 5〜10倍 | 乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | 浸種前 | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | 1回 | 1回 | 
| 稲 | ごま葉枯病 | 5〜10倍 | 乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | 浸種前 | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | 1回 | 1回 | 
| 稲 | いもち病 | 5〜10倍 | 乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | 浸種前 | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | 1回 | 1回 | 
| 小麦 | 赤かび病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | 
| 小麦 | うどんこ病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | 
| きゅうり | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| なす | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| なす | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| トマト | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| トマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ミニトマト | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ミニトマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ミニトマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| きく | 白さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
        
      
