基本情報
- 登録番号
- 23468
- 種類名
- トリフルミゾール乳剤
- 申請社(者)名
- 協友アグリ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリフルミゾール | 15.0000% | 3 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | トリフルミゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ばか苗病 | 30倍 | - | 浸種前 | 10分間種子浸漬 | 1回 | 1回 |
| 稲 | ごま葉枯病 | 30倍 | - | 浸種前 | 10分間種子浸漬 | 1回 | 1回 |
| 稲 | いもち病 | 30倍 | - | 浸種前 | 10分間種子浸漬 | 1回 | 1回 |
| こんにゃく | 乾腐病 | 30倍 | 150mL/種いも1㎡ | 植付前 | 種いもの芽基部に散布 | 1回 | 1回 |
| チューリップ | 球根腐敗病 | 30倍 | - | 植付前 | 10分間球根浸漬 | 1回 | 1回 |
| 稲 | ばか苗病 | 300倍 | - | 浸種前 | 24〜48時間種子浸漬 | 1回 | 1回 |
| 稲 | ごま葉枯病 | 300倍 | - | 浸種前 | 24〜48時間種子浸漬 | 1回 | 1回 |
| 稲 | いもち病 | 300倍 | - | 浸種前 | 24〜48時間種子浸漬 | 1回 | 1回 |
| 稲 | ばか苗病 | 5〜10倍 | 乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | 浸種前 | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | 1回 | 1回 |
| 稲 | ごま葉枯病 | 5〜10倍 | 乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | 浸種前 | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | 1回 | 1回 |
| 稲 | いもち病 | 5〜10倍 | 乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | 浸種前 | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | 1回 | 1回 |
| 小麦 | 赤かび病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) |
| 小麦 | うどんこ病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) |
| きゅうり | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なす | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なす | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| トマト | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| トマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ミニトマト | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ミニトマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ミニトマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | 白さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

