デュアルサイド水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 182回
デュアルサイド水和剤
- 登録番号
- 23163
- 種類名
- プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ポリオキシン水和剤
- 申請社(者)名
- 科研製薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 【ネコポス可 1個まで】デュアルサイド水和剤 (殺ダニ剤)… | 「デュアルサイド水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
4,250円
(2025/10/30 14:33時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/30 14:33時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルを含む使用回数 | ポリオキシンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 褐斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 5回以内(散布は3回以内) |
| りんご | 斑点落葉病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 5回以内(散布は3回以内) |
| りんご | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 5回以内(散布は3回以内) |
| なし | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) |
| なし | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) |
| なし | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) |
| ぶどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内 |
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内 |
| ぶどう | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内 |
| かき | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 |
| かき | アザミウマ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内 |
| すいか | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内 |
| メロン | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内(塗布は1回以内) |
| メロン | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内(塗布は1回以内) |
| きゅうり | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 2回以内 |
| きゅうり | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 2回以内 |
| きゅうり | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 2回以内 |
| なす | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 |
| なす | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 |
| なす | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 |
| トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 |
| トマト | トマトサビダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 |
| トマト | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 |
| いちご | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 |

