ポリベリン水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 1371回
ポリベリン水和剤
- 登録番号
- 15890
- 種類名
- イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤
- 申請社(者)名
- クミアイ化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ポリベリン水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ポリベリン水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/30 17:48時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/30 17:48時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イミノクタジンを含む使用回数 | ポリオキシンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 斑点落葉病 | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 5回以内(散布は3回以内) |
| りんご | すす点病 | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 5回以内(散布は3回以内) |
| りんご | すす斑病 | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 5回以内(散布は3回以内) |
| りんご | うどんこ病 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 5回以内(散布は3回以内) |
| りんご | 黒星病 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 5回以内(散布は3回以内) |
| りんご | 褐斑病 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 5回以内(散布は3回以内) |
| みかん | 灰色かび病 | 750〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 開花期〜幼果期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| みかん | そうか病 | 750〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花期〜幼果期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| たんかん | 灰色かび病 | 750〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| たんかん | そうか病 | 750〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| たんかん | 赤衣病 | 750〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかん、たんかんを除く) | 灰色かび病 | 750〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかん、たんかんを除く) | そうか病 | 750〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | 黒斑病 | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) |
| なし | うどんこ病 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) |
| なし | 輪紋病 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) |
| なし | 黒星病 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) |
| ぶどう | 灰色かび病 | 750〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) | 5回以内 |
| ぶどう | 黒とう病 | 750〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) | 5回以内 |
| ぶどう | 晩腐病 | 750〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) | 5回以内 |
| ぶどう | 褐斑病 | 750〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) | 5回以内 |
| ぶどう | うどんこ病 | 750〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) | 5回以内 |
| うめ | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | すす斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 黒星病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 炭疽病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内 | 2回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
| すいか | つる枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
| すいか | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内(塗布は1回以内) |
| メロン | つる枯病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内(塗布は1回以内) |
| メロン | ハダニ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内(塗布は1回以内) |
| メロン | アザミウマ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内(塗布は1回以内) |
| かぼちゃ | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
| かぼちゃ | つる枯病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
| なす | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | 褐色斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 黒斑病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 小菌核腐敗病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 黄斑病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 葉枯病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |
| にんにく | 葉枯病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 黄斑病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん | 黒葉枯病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | 5回以内 |
| にんじん | 斑点病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | 5回以内 |
| 花き類・観葉植物(ストック、スターチス、チューリップ、ばら、クルクマ、きくを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| ストック | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| ストック | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| スターチス | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| スターチス | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| チューリップ | 褐色斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| チューリップ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| ばら | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| ばら | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| クルクマ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| クルクマ | さび斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| きく | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| きく | 白さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 樹木類(かし、まさき、さるすべりを除く) | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| 樹木類(かし、まさき、さるすべりを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| かし | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| かし | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| かし | 紫かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| まさき | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |
| まさき | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |
| さるすべり | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |
| さるすべり | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |

