基本情報
- 登録番号
- 9019
- 種類名
- ポリオキシン水和剤
- 申請社(者)名
- クミアイ化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポリオキシン複合体 | 10.0000% | 「-」 | 19 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ポリオキシン複合体を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 斑点落葉病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 褐斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 赤衣病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 黒斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なし | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なし | 褐色斑点病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ぶどう | 灰色かび病 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| みかん | 赤衣病 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(塗布は1回以内) |
| きゅうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちご | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | 菌核病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん | 黒葉枯病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ねぎ | 黒斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 500〜750倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | ネギアザミウマ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| からまつ | 先枯病 | 500〜1000倍 | 300〜700㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

