プライア水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
 - 509回
 
プライア水和剤
- 登録番号
 - 22922
 - 種類名
 - ジエトフェンカルブ・ベノミル水和剤
 - 申請社(者)名
 - 住友化学株式会社 公式サイト
 - 剤型名
 - 水和剤
 - 用途
 - 殺菌剤
 
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 | 
                
                   
               | 
              
                
                   
               | 
          
| 商品名 | 「プライア水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「プライア水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                 
                  ---円
                 
                (2025/11/04 01:39時点 -詳細はこちら-)
               | 
              
                 
                  ---円
                 
                (2025/11/04 01:39時点 -詳細はこちら-)
               | 
              
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
 - 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
 
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ジエトフェンカルブを含む使用回数 | ベノミルを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 赤かび病 | 1000〜1500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 
| 小麦 | 葉枯症 | 1000〜1500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 
| 豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | 
| 豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | 
| 豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | 
| だいず | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内) | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | 
| だいず | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内) | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | 
| だいず | 紫斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内) | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | 
| だいず | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内) | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | 
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| えだまめ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| えだまめ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| えだまめ | 紫斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| えだまめ | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| さやいんげん | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| さやいんげん | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| さやいんげん | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| さやえんどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| さやえんどう | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| さやえんどう | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| たまねぎ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 8回以内(種子粉衣は1回以内、育苗培土混和、灌注または苗根部浸漬は合計1回以内、散布は6回以内) | 
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 8回以内(種子粉衣は1回以内、育苗培土混和、灌注または苗根部浸漬は合計1回以内、散布は6回以内) | 
| 茶 | 輪斑病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 | 
| 茶 | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 | 
| 茶 | 新梢枯死症 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 | 
| 茶 | 褐色円星病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 | 1回 | 
        
      
