アクセルベイト − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 249回
アクセルベイト
- 登録番号
- 22875
- 種類名
- メタフルミゾン粒剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | 日本農薬 アクセルベイト 2kg | 日本農薬 殺虫剤 アクセルベイト 2kg | 
| 参考価格 | 
                  1,483円
                (2025/10/31 03:52時点 -詳細はこちら-) | 
                  1,729円
                (2025/10/31 03:52時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| メタフルミゾン | 0.2000% | 22B | 検索 | 
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | メタフルミゾンを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にんじん | コオロギ類 | 6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| たまねぎ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| キャベツ | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 3〜6kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| キャベツ | コオロギ類 | 3〜6kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| はくさい | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| はくさい | ハスモンヨトウ | 3〜6kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| はくさい | コオロギ類 | 3〜6kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいこん | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| ブロッコリー | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| ブロッコリー | コオロギ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 非結球レタス | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| レタス | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ねぎ | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| しょうが | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| アスパラガス | ハスモンヨトウ | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いちご | ハスモンヨトウ | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| にんじん | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| にんじん | ハスモンヨトウ | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | ネキリムシ類 | 3〜6kg/10a | 生育期 | 株元散布 | 6回以内 | 6回以内 | 
 
         
      

 
       
       
       
      