広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 22787
- 種類名
- ベンフラカルブ粒剤
- 申請社(者)名
- OATアグリオ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 731回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンフラカルブ | 5.0000% | 1A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ベンフラカルブを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さとうきび | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 培土時 | 株元散布又は株元土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和及び株元散布は合計1回以内、散布は1回以内) | |
| さとうきび | カンシャコバネナガカメムシ | 6kg/10a | 収穫100日前まで | 散布 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和及び株元散布は合計1回以内、散布は1回以内) | |
| 飼料用さとうきび | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 培土時 | 株元散布又は株元土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| 花き類・観葉植物 | アザミウマ類 | 6kg/10a | 生育期 | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内 | |
| きく | ミナミキイロアザミウマ | 9kg/10a | 生育期 | 植溝土壌混和又は株元散布 | 3回以内 | 4回以内 | |
| きく | ミカンキイロアザミウマ | 9kg/10a | 生育期 | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内 | |
| さとうきび | コガネムシ類幼虫 | 6〜9kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和及び株元散布は合計1回以内、散布は1回以内) | |
| さとうきび | ハリガネムシ類 | 6〜9kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和及び株元散布は合計1回以内、散布は1回以内) | |
| さとうきび | メイチュウ類 | 6〜9kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和及び株元散布は合計1回以内、散布は1回以内) | |
| さとうきび | メイチュウ類 | 4〜6kg/10a | 培土時 | 株元散布又は株元土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和及び株元散布は合計1回以内、散布は1回以内) | |
| 飼料用さとうきび | コガネムシ類幼虫 | 6〜9kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| 飼料用さとうきび | ハリガネムシ類 | 6〜9kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| 飼料用さとうきび | メイチュウ類 | 6〜9kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| 飼料用さとうきび | メイチュウ類 | 4〜6kg/10a | 培土時 | 株元散布又は株元土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| きく | ミナミキイロアザミウマ | 6〜9kg/10a | 定植時 | 植溝土壌混和又は株元散布 | 1回 | 4回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

