ダニサラバフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 1903回
ダニサラバフロアブル
- 登録番号
- 22034
- 種類名
- シフルメトフェン水和剤
- 申請社(者)名
- OATアグリオ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | ダニサラバフロアブル 500ml | 「ダニサラバフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
5,181円
(2025/10/27 10:00時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/27 10:00時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| シフルメトフェン | 20.0000% | 25A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | シフルメトフェンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンハダニ | 1000〜2000倍 | 200〜1000㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | ブドウヒメハダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| びわ | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小粒核果類 | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちじく | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ホップ | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| やまのいも | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| みょうが(花穂) | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| モロヘイヤ | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| みつば | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さやいんげん | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんしょ | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しそ科葉菜類 | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なんてん(葉) | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| みょうが(茎葉) | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | みょうが(花穂)の収穫前日まで、ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ぎく | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| とうがん | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | カンザワハダニ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| セルリー | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜350㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |

