モスピラン・トップジンMスプレー − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 233回
モスピラン・トップジンMスプレー
- 登録番号
- 21309
- 種類名
- アセタミプリド・チオファネートメチル水和剤
- 申請社(者)名
- 日本曹達株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
タグ
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 住友化学園芸 モスピラン・トップジンMスプレー1000ml | 【セット買い】住友化学園芸 殺虫殺菌剤… |
| 参考価格 |
1,296円
(2025/10/29 01:05時点 -詳細はこちら-)
|
3,262円
(2025/10/29 01:05時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | アセタミプリドを含む使用回数 | チオファネートメチルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばれいしょ | テントウムシダマシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内) | 5回以内(種いもへの処理は1回以内) | |
| キャベツ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 6回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計5回以内) | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | |
| はくさい | アブラムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | |
| はくさい | 菌核病 | 原液 | 収穫14日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | |
| レタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(粒剤の株元散布は1回以内、散布は3回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| レタス | 菌核病 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(粒剤の株元散布は1回以内、散布は3回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| きゅうり | 炭疽病 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| きゅうり | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| きゅうり | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| トマト | 葉かび病 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| トマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| トマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| なす | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| なす | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| なす | テントウムシダマシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| 花き類・観葉植物(きく、ばら、プリムラ、シンビジウムを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| きく | 黒斑病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| きく | 褐斑病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| きく | ミナミキイロアザミウマ | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| きく | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ばら | 黒星病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ばら | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ばら | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| プリムラ | 灰色かび病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| プリムラ | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| シンビジウム | 炭疽病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| シンビジウム | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |

