マツグリーン液剤2 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | マツグリーン液剤2 500ml | ニッソーグリーン マツグリーン液剤2 500ml |
| 参考価格 |
2,379円
(2025/10/29 16:13時点 -詳細はこちら-)
|
2,436円
(2025/10/29 16:13時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| アセタミプリド | 2.0000% | 4A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | アセタミプリドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さくら | クビアカツヤカミキリ | 50倍 | - | 発生初期 | 食入孔に注入 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| くり | カイガラムシ類 | 50倍 | 胸高直径20cm未満は800mL、20〜30cm未満は1000〜1200mL、30〜40cm未満は1400〜1600mL、40〜50cm未満は2200〜3400mL、50〜60cm未満は3400〜5200mL、60cm以上は直径4cm増すごとに200mLを順次増量する | 春季〜秋季 但し収穫50日前まで | 樹幹注入 | 1回 | 3回以内(樹幹注入は1回以内) |
| まつ(生立木) | マツカレハ | 100〜250倍 | 3㍑/本(樹高10m) | 幼虫発生前から幼虫発生期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| 樹木類(さくら、プラタナスを除く) | カイガラムシ類 | 50倍 | 胸高直径20cm未満は800mL、20〜30cm未満は1000〜1200mL、30〜40cm未満は1400〜1600mL、40〜50cm未満は2200〜3400mL、50〜60cm未満は3400〜5200mL、60cm以上は直径4cm増すごとに200mLを順次増量する | 春季〜秋季 | 樹幹注入 | 1回 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| まつ(生立木) | マツノマダラカミキリ成虫 | 60〜100倍 | 3㍑/本(樹高10m) | 成虫発生直前から発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| まつ(生立木) | マツノマダラカミキリ成虫 | 10倍 | 3〜4㍑/10a | 成虫発生初期及び発生最盛期直前 | 無人航空機による散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さくら | カイガラムシ類 | 50倍 | 胸高直径20cm未満は800mL、20〜30cm未満は1000〜1200mL、30〜40cm未満は1400〜1600mL、40〜50cm未満は2200〜3400mL、50〜60cm未満は3400〜5200mL、60cm以上は直径4cm増すごとに200mLを順次増量する | 春季〜秋季 | 樹幹注入 | 1回 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| 樹木類(つつじ類、とちのき、プラタナス、さんごじゅ、ひいらぎもくせい、いぬまき、あじさい、さくらを除く) | アブラムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| 樹木類(つつじ類、とちのき、プラタナス、さんごじゅ、ひいらぎもくせい、いぬまき、あじさい、さくらを除く) | カイガラムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| プラタナス | カイガラムシ類 | 50倍 | 胸高直径20cm未満は800mL、20〜30cm未満は1000〜1200mL、30〜40cm未満は1400〜1600mL、40〜50cm未満は2200〜3400mL、50〜60cm未満は3400〜5200mL、60cm以上は直径4cm増すごとに200mLを順次増量する | 春季〜秋季 | 樹幹注入 | 1回 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| プラタナス | プラタナスグンバイ | 50倍 | 胸高直径20cm未満は800mL、20〜30cm未満は1000〜1200mL、30〜40cm未満は1400〜1600mL、40〜50cm未満は2200〜3400mL、50〜60cm未満は3400〜5200mL、60cm以上は直径4cm増すごとに200mLを順次増量する | 春季〜秋季 | 樹幹注入 | 1回 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| 樹木類(つつじ類、とちのき、プラタナス、さんごじゅ、ひいらぎもくせい、いぬまき、あじさい、さくらを除く) | ケムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さくら | カイガラムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さくら | ケムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さくら | アブラムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さくら | クビアカツヤカミキリ | 200倍 | 200〜700㍑/10a | 成虫発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さくら | クビアカツヤカミキリ | 20倍 | 20〜70㍑/10a | 成虫発生初期 | 樹幹散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| つつじ類 | カイガラムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| つつじ類 | ケムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| つつじ類 | アブラムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| つつじ類 | チュウレンジハバチ | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| あじさい | コガネムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| あじさい | アブラムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| あじさい | カイガラムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| あじさい | ケムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| とちのき | アブラムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| とちのき | カイガラムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| とちのき | ケムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| とちのき | トチノキヒメヨコバイ | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| プラタナス | アブラムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| プラタナス | カイガラムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| プラタナス | ケムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| プラタナス | プラタナスグンバイ | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さんごじゅ | サンゴジュハムシ | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さんごじゅ | アブラムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さんごじゅ | カイガラムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| さんごじゅ | ケムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| ひいらぎもくせい | ヘリグロテントウノミハムシ | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| ひいらぎもくせい | アブラムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| ひいらぎもくせい | カイガラムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| ひいらぎもくせい | ケムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| いぬまき | キオビエダシャク | 100〜250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| いぬまき | アブラムシ類 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| いぬまき | カイガラムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| いぬまき | ケムシ類 | 250倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(樹幹注入は1回以内) |
| ばら | チュウレンジハバチ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |

