石原ネマトリンエース粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 石原 ネマトリンエース 粒剤 20kg 殺虫剤 殺線虫剤… | 石原バイオサイエンス 殺虫剤 ネマトリンエース粒剤 20kg |
| 参考価格 |
17,825円
(2025/10/30 21:54時点 -詳細はこちら-)
|
16,616円
(2025/10/30 21:54時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホスチアゼート | 1.5000% | 1B | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ホスチアゼートを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちじく | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 収穫60日前まで | 樹冠下処理 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ジャガイモシストセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ジャガイモシロシストセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| やまのいも | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| やまのいも(むかご) | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| さといも | ネグサレセンチュウ | 25kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| こんにゃく | ネコブセンチュウ | 25kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ブロッコリー | テンサイシストセンチュウ | 20kg/10a | 定植7日前まで | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| カリフラワー | テンサイシストセンチュウ | 20kg/10a | 定植7日前まで | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| オクラ | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| とうがん | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 但し、収穫45日前まで | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| しろうり | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 但し、収穫45日前まで | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ズッキーニ(花) | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 但し、収穫21日前まで | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ズッキーニ | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| かぼちゃ | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| なす | ハダニ類 | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| なす | ミナミキイロアザミウマ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| なす | オンシツコナジラミ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| いちご | ハダニ類 | 25kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| にんじん | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ごぼう | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | は種溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ごぼう | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | は種溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| らっきょう | ネダニ | 15kg/10a | 植付前 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| らっきょう | ネグサレセンチュウ | 15kg/10a | 植付前 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| にんにく | イモグサレセンチュウ | 25kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付前の土壌混和は1回以内、球根浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
| しょうが | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(植付前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
| 葉しょうが | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| みょうが(花穂) | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(種根茎浸漬は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内) | |
| みょうが(茎葉) | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(種根茎浸漬は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内) | |
| あずき | ダイズシストセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| さやえんどう | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| パセリ | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| みつば | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ガーベラ | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| カーネーション | クローバーシストセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| すずらん | ネグサレセンチュウ | 25kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| きく | ナミハダニ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内 | |
| ぼたん | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 3回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の根鉢浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
| つつじ類 | イシュクセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 植付前 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内(苗床は1回以内、本圃は1回以内) | |
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 10〜30kg/10a | 苗床植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(苗床は1回以内、本圃は1回以内) | |
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 10〜30kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(苗床は1回以内、本圃は1回以内) | |
| かんしょ | ネグサレセンチュウ | 20〜30kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(苗床は1回以内、本圃は1回以内) | |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 20〜25kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ネコブセンチュウ | 20〜25kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ネグサレセンチュウ | 20〜25kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| きゅうり | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | は種前又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| にがうり | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | は種前又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| すいか | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
| メロン | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
| トマト | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
| ミニトマト | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
| なす | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ピーマン | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
| いちご | ネグサレセンチュウ | 20〜25kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | ネグサレセンチュウ | 15〜25kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| にんじん | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| きく | ネグサレセンチュウ | 20〜25kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内 | |
| キャベツ | アブラムシ類 | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| レタス | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 |

