デルフィン顆粒水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | デルフィン顆粒水和剤 100g | アグロカネショウ 殺虫剤 BT殺虫剤 デルフィン顆粒水和剤… |
| 参考価格 |
1,100円
(2025/10/27 09:35時点 -詳細はこちら-)
|
1,602円
(2025/10/27 09:35時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT(生菌) | 10.0000% | 11A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | BTを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | シバツトガ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 芝 | スジキリヨトウ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 芝 | タマナヤガ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| きく | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 果樹類 | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 果樹類 | ケムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | ケムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | ハマキムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | シャクトリムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| なし | ケムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| かんきつ | アゲハ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| オリーブ(葉) | ケムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| オリーブ(葉) | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ブルーベリー | イラガ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| やまのいも | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| やまのいも | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| やまのいも | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いも類(やまのいもを除く) | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いも類(やまのいもを除く) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| とうもろこし | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 飼料用とうもろこし | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 飼料用とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採前日まで | 散布 | - | - |
| たばこ | タバコアオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜180㍑/10a | 発生初期 但し、収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | - |
| たばこ | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜180㍑/10a | 発生初期 但し、収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | - |

