広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 19899
- 種類名
- BT水和剤
- 申請社(者)名
- 三井物産株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 1136回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT(生菌) | 10.0000% | 11A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | BTを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | シバツトガ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 芝 | スジキリヨトウ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 芝 | タマナヤガ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| きく | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 果樹類 | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 果樹類 | ケムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | ケムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | ハマキムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | シャクトリムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| なし | ケムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| かんきつ | アゲハ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| オリーブ(葉) | ケムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| オリーブ(葉) | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ブルーベリー | イラガ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(トマト、ミニトマトを除く) | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| やまのいも | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| やまのいも | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| やまのいも | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いも類(やまのいもを除く) | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いも類(やまのいもを除く) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| とうもろこし | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 飼料用とうもろこし | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 飼料用とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採前日まで | 散布 | - | - |
| たばこ | タバコアオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜180㍑/10a | 発生初期 但し、収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | - |
| たばこ | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜180㍑/10a | 発生初期 但し、収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | - |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

