基本情報
- 登録番号
- 19706
- 種類名
- フラザスルフロン水和剤
- 申請社(者)名
- 石原産業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 除草剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラザスルフロン | 25.0000% | 2 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フラザスルフロンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さとうきび(春植又は夏植) | 一年生雑草 | 15〜20g/10a | 100㍑/10a | 雑草発生盛期〜雑草生育始期(草丈5cm以下)(但し、植付30日後まで) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
| 樹木等 | 一年生雑草 | 20〜40g/10a | 100㍑/10a | 雑草生育初期(草丈20cm以下) | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | 一年生雑草 | 10〜30g/10a | 100〜200㍑/10a | 雑草発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 樹木等 | 多年生広葉雑草 | 20〜40g/10a | 100㍑/10a | 雑草生育初期(草丈20cm以下) | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | 多年生広葉雑草 | 10〜30g/10a | 100〜200㍑/10a | 雑草発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | 一年生雑草 | 10〜30g/10a | 200〜300㍑/10a | 秋冬期雑草発生前 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | 多年生広葉雑草 | 10〜30g/10a | 200〜300㍑/10a | 秋冬期雑草発生前 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | ヒメクグ | 10〜30g/10a | 100〜200㍑/10a | 春夏期雑草発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | ハマスゲ | 20〜40g/10a | 100〜200㍑/10a | 春夏期雑草発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | スズメノヒエ | 20〜40g/10a | 100〜200㍑/10a | 春夏期雑草発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | 一年生雑草 | 10〜30g/10a | 100〜200㍑/10a | 雑草発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | 多年生広葉雑草 | 10〜30g/10a | 100〜200㍑/10a | 雑草発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | 一年生雑草 | 10〜30g/10a | 200〜300㍑/10a | 秋冬期雑草発生前 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | 多年生広葉雑草 | 10〜30g/10a | 200〜300㍑/10a | 秋冬期雑草発生前 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | ヒメクグ | 10〜30g/10a | 100〜200㍑/10a | 春夏期雑草発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | ハマスゲ | 20〜40g/10a | 100〜200㍑/10a | 春夏期雑草発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| センチピードグラス | 一年生雑草 | 10〜30g/10a | 100〜200㍑/10a | センチピードグラス生育期(ほふく茎伸長始期以降 但し、萌芽期を除く)(雑草生育初期(草丈20cm以下)) | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| センチピードグラス | 多年生広葉雑草 | 10〜30g/10a | 100〜200㍑/10a | センチピードグラス生育期(ほふく茎伸長始期以降 但し、萌芽期を除く)(雑草生育初期(草丈20cm以下)) | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

