広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 19296
- 種類名
- カルブチレート粒剤
- 申請社(者)名
- 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 除草剤
累計閲覧数 500回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルブチレート | 4.0000% | 「-」 | 「-」 | 「-」 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | カルブチレートを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひのき | 落葉雑かん木 | 12kg/10a | 新葉展開前〜展開初期雑かん木(3〜4月) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ひのき | 一年生及び多年生雑草 | 12kg/10a | 新葉展開前〜展開初期雑かん木(3〜4月) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ひのき | 落葉雑かん木 | 12kg/10a | 新葉展開前〜展開初期雑かん木(3〜4月) | 空中散布 | 1回 | 1回 | |
| ひのき | 一年生及び多年生雑草 | 12kg/10a | 新葉展開前〜展開初期雑かん木(3〜4月) | 空中散布 | 1回 | 1回 | |
| ひのき | ササ | 12kg/10a | 5〜7月 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ひのき | ササ | 12kg/10a | 5〜7月 | 空中散布 | 1回 | 1回 | |
| すぎ | ササ | 12kg/10a | 4〜5月上旬(北海道は6月) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ひのき | ササ | 12kg/10a | 4〜5月上旬(北海道は6月) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| とどまつ | ササ | 12kg/10a | 4〜5月上旬(北海道は6月) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| すぎ | ウラジロ | 12kg/10a | 5〜7月 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| すぎ | コシダ | 12kg/10a | 5〜7月 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ひのき | ウラジロ | 12kg/10a | 5〜7月 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ひのき | コシダ | 12kg/10a | 5〜7月 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 樹木等 | 一年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育初期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 樹木等 | 多年生雑草 | 20〜30kg/10a | 雑草生育初期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

