クロレートS − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 2099回
クロレートS
- 登録番号
- 11912
- 種類名
- 塩素酸塩粒剤
- 申請社(者)名
- 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 除草剤
| EC | Amazon | 楽天市場 |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「クロレートS」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「クロレートS」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/30 03:05時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/30 03:05時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | Amazonで検索 | 楽天市場で検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩素酸ナトリウム | 50.0000% | 「-」 | 「-」 | 「-」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 塩素酸塩を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| からまつ | ススキ | 30g/株径20cm、60g/株径30cm、85g/株径40cm | 雑草生育期 | 株処理 | 1回 | 3回以内 | |
| えぞまつ | ススキ | 30g/株径20cm、60g/株径30cm、85g/株径40cm | 雑草生育期 | 株処理 | 1回 | 3回以内 | |
| とどまつ | ススキ | 30g/株径20cm、60g/株径30cm、85g/株径40cm | 雑草生育期 | 株処理 | 1回 | 3回以内 | |
| すぎ | ススキ | 30g/株径20cm、60g/株径30cm、85g/株径40cm | 雑草生育期 | 株処理 | 1回 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | ススキ | 30g/株径20cm、60g/株径30cm、85g/株径40cm | 雑草生育期 | 株処理 | 1回 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| 樹木等 | スギナ | 30〜40kg/10a | 秋冬期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布は1回以内) | |
| 水稲(水田畦畔) | 一年生及び多年生雑草 | 20〜40kg/10a | 水稲刈取後 | 全面土壌散布 | - | - | |
| 開墾後に栽培する農作物等 | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | - | - | |
| 開墾後に栽培する農作物等 | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | - | - | |
| 開墾後に栽培する農作物等 | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | - | - | |
| 開墾後に栽培する農作物等 | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | - | - | |
| きく | スギナ | 20〜40kg/10a | 収穫後 | 全面土壌散布 | - | - | |
| からまつ | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| からまつ | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| からまつ | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| からまつ | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| からまつ | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| からまつ | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| からまつ | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| からまつ | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| えぞまつ | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| えぞまつ | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| えぞまつ | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| えぞまつ | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| えぞまつ | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| えぞまつ | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| えぞまつ | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| えぞまつ | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| とどまつ | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| とどまつ | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| とどまつ | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| とどまつ | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| とどまつ | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| とどまつ | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| とどまつ | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| とどまつ | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ぶな | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ぶな | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ぶな | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ぶな | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ぶな | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ぶな | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ぶな | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ぶな | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんば | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんば | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんば | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんば | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんば | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんば | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんば | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんば | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| すぎ | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| すぎ | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| すぎ | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| すぎ | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| すぎ | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| すぎ | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| すぎ | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| すぎ | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| すぎ | 竹類 | 45〜60kg/10a | 竹類生育期 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| ひのき | 竹類 | 45〜60kg/10a | 竹類生育期 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布、無人航空機散布及び株処理は合計1回以内) | |
| 樹木等 | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育初期〜中期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布は1回以内) | |
| 樹木等 | ササ類 | 45〜60kg/10a | 雑草生育期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布は1回以内) | |
| 樹木等 | 竹類 | 45〜60kg/10a | 竹類生育期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布は1回以内) | |
| 水稲(水稲刈取跡) | 一年生雑草及び多年生イネ科雑草 | 20〜25kg/10a | 水稲刈取後(秋期雑草生育期) | 水稲刈取跡に全面土壌散布 | - | - | |
| 水稲(水稲刈取跡) | オモダカ | 30〜40kg/10a | 水稲刈取後(秋期雑草生育期) | 水稲刈取跡に全面土壌散布 | - | - | |
| 水田作物、畑作物(休耕田) | 一年生及び多年生雑草 | 30〜60kg/10a | 雑草生育期 | 全面土壌散布 | - | - | |
| 樹木類 | 竹類 | 10〜20g/本 | 竹類生育期 | 節間に穴を開けそのまま投入 | - | - | |
| まつ類 | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まつ類 | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まつ類 | 一年生及び多年生雑草 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まつ類 | 雑かん木 | 15〜25kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まつ類 | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まつ類 | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 全面均一散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まつ類 | 一年生及び多年生雑草 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まつ類 | 雑かん木 | 10〜20kg/10a | 雑草生育期 | 空中散布 | 2回以内 | 3回以内 | |
| まつ類 | ススキ | 30g/株径20cm、60g/株径30cm、85g/株径40cm | 雑草生育期 | 株処理 | 1回 | 3回以内 | |
| 水田作物、畑作物(休耕田) | スギナ | 30〜40kg/10a | 秋冬期 | 全面土壌散布 | - | - |

