基本情報
- 登録番号
- 19000
- 種類名
- テブフェノジド水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| テブフェノジド | 20.0000% | 18 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | テブフェノジドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう | ケムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | ハマキムシ類 | 1500〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | キリガ類 | 1500〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | ケムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | シャクトリムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | ハマキムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | ハマキムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | ケムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | ハマキムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | ケムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ケムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| マンゴー | ドクガ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| マンゴー | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小粒核果類 | ケムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| れんこん | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ほうれんそう | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん | ヨトウムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しょうが | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| そば | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さといも | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さといも(葉柄) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| とうき | キアゲハ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 樹木類 | ケムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | アオムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんじん | キアゲハ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 8倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 8倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャノホソガ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | ヨトウムシ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | ヨトウムシ | 2000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫7日前まで | 茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

