基本情報
- 登録番号
- 18345
- 種類名
- テブフェンピラド乳剤
- 申請社(者)名
- 日本曹達株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| テブフェンピラド | 10.0000% | 21A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | テブフェンピラドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶 | コミカンアブラムシ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| おうとう | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なす | チャノホコリダニ | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なす | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちご | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | うどんこ病 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | アブラムシ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| メロン | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| きゅうり | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| さといも | カンザワハダニ | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| あずき | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | カンザワハダニ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 花き類・観葉植物(カーネーション、きくを除く) | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 1回 | 1回 |
| カーネーション | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 1回 | 1回 |
| きく | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 1回 | 1回 |
| きく | アブラムシ類 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 1回 | 1回 |
| やなぎ | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 1回 | 1回 |
| ほおずき | チャノホコリダニ | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 1回 | 1回 |
| しきみ | サビダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

