石原アタブロンSC − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 124回
石原アタブロンSC
- 登録番号
- 18138
- 種類名
- クロルフルアズロン水和剤
- 申請社(者)名
- 石原産業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | Amazon | 楽天市場 |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 石原バイオサイエンス 殺虫剤 アタブロンSC 250ml | 石原バイオサイエンス アタブロンSC 500mL… |
| 参考価格 |
1,180円
(2025/10/30 08:05時点 -詳細はこちら-)
|
6,579円
(2025/10/30 08:05時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | Amazonで見る | 楽天市場で見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロルフルアズロン | 10.0000% | 15 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クロルフルアズロンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | ハマキムシ類 | 3000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | ケムシ類 | 3000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | ヨモギエダシャク | 4000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| もも | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カキノヘタムシガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カキクダアザミウマ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 樹木類 | ケムシ類 | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |

