基本情報
- 登録番号
- 17010
- 種類名
- シハロトリン水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| シハロトリン | 5.0000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | シハロトリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ギンモンハモグリガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | モモチョッキリゾウムシ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ナシチビガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | モモハモグリガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | アブラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | タマナギンウワバ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | オンシツコナジラミ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ばれいしょ | テントウムシダマシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホソガ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | コミカンアブラムシ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| たばこ | タバコガ | 2000〜3000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

