トモノールS − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | OATアグリオ トモノールS 97マシン油 10L… | 「トモノールS」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
8,605円
(2025/11/10 05:06時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/11/10 05:06時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシン油 | 97.0000% | 「-」 | 「-」 | 「-」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | マシン油を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | カイガラムシ類 | 60〜80倍 | 200〜700㍑/10a | 12〜3月 | 散布 | - | - |
| かんきつ | ハダニ類 | 60〜80倍 | 200〜700㍑/10a | 12〜3月 | 散布 | - | - |
| かんきつ | ハダニ類 | 100〜200倍 | 200〜700㍑/10a | 4〜5月 | 散布 | - | - |
| かんきつ | ヤノネカイガラムシ幼虫 | 100〜200倍 | 200〜700㍑/10a | 夏期 | 散布 | - | - |
| かんきつ | ハダニ類 | 100〜200倍 | 200〜700㍑/10a | 夏期 | 散布 | - | - |
| りんご | ハダニ類 | 25倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| りんご | ハダニ類 | 50倍 | 200〜700㍑/10a | 芽出直前直後 | 散布 | - | - |
| りんご | ハダニ類 | 100倍 | 200〜700㍑/10a | 展葉期(発芽後2週間まで) | 散布 | - | - |
| りんご | ハダニ類 | 200倍 | 200〜700㍑/10a | 展葉期(発芽後3週間まで) | 散布 | - | - |
| りんご | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| なし | ハダニ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| なし | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| もも | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| もも | ハダニ類及び越冬卵 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| ネクタリン | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| ネクタリン | ハダニ類及び越冬卵 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| かき | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| おうとう | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| おうとう | カイガラムシ類 | 100倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽後2週間まで | 散布 | - | - |
| うめ | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| すもも | カイガラムシ類 | 20〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | カイガラムシ類 | 50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| キウイフルーツ | カイガラムシ類 | 30倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| びわ | カイガラムシ類 | 100倍 | 200〜700㍑/10a | 8〜9月 | 散布 | - | - |
| きゅうり | うどんこ病 | 200倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| きゅうり | ハダニ類 | 200倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| いちご | ハダニ類 | 100〜150倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| すいか | ハダニ類 | 100〜150倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| なす | ハダニ類 | 100〜150倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 100〜150倍 | 1000㍑/10a | 5〜9月 | 散布 | - | - |
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 50〜100倍 | 1000㍑/10a | 10〜3月 | 散布 | - | - |
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 100〜150倍 | 200〜400㍑/10a | 5〜9月 | 散布 | - | - |
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 50〜100倍 | 200〜400㍑/10a | 10〜3月 | 散布 | - | - |
| 茶 | カンザワハダニ | 100〜150倍 | 200〜400㍑/10a | 5〜9月 | 散布 | - | - |
| 茶 | チャノナガサビダニ | 100〜150倍 | 200〜400㍑/10a | 5〜9月 | 散布 | - | - |
| 茶 | カンザワハダニ | 50〜150倍 | 200〜400㍑/10a | 10〜3月 | 散布 | - | - |
| 茶 | チャノナガサビダニ | 50〜150倍 | 200〜400㍑/10a | 10〜3月 | 散布 | - | - |
| 桑 | クワシロカイガラムシ | 30倍 | 50〜200㍑/10a | 12〜3月 | 散布 | - | - |
| 桑 | クワシロカイガラムシ若齢幼虫 | 50〜60倍 | 50〜200㍑/10a | 5〜11月 | 散布 | - | - |
| なし | ー | - | 本剤でベノミル剤を20倍に希釈し、塗布する。 | 0 | - |

