基本情報
- 登録番号
- 24947
- 種類名
- ピリダクロメチル・メパニピリム水和剤
- 申請社(者)名
- 住友化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ピリダクロメチルを含む使用回数 | メパニピリムを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| ミニトマト | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| ミニトマト | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| ミニトマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| ピーマン | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| ピーマン | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| きゅうり | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| きゅうり | つる枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | つる枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| メロン | つる枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
| いちご | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
| いちご | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

