ダニオーテ2フロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ダニオーテ2フロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ダニオーテ2フロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/11/02 21:04時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/11/02 21:04時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシノナピル | 20.0000% | 「-」 | 「-」 | 「-」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | アシノナピルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンハダニ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なし | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ネクタリン | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ぶどう | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| おうとう | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 小粒核果類 | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちご | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | カンザワハダニ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |

