ミネクトエクストラSC − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 335回
ミネクトエクストラSC
- 登録番号
- 24744
- 種類名
- シアントラニリプロール・ルフェヌロン水和剤
- 申請社(者)名
- シンジェンタ ジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | ミネクトエクストラSC 100ml | 「ミネクトエクストラSC」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
5,580円
(2025/10/31 04:11時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/31 04:11時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | シアントラニリプロールを含む使用回数 | ルフェヌロンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| みかん | ミカンサビダニ | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 10000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 10000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ゴマダラカミキリ成虫 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | アゲハ類 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| みかん | ゴマダラカミキリ成虫 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | アゲハ類 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | モモシンクイガ | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ハマキムシ類 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 80倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 80倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 10000〜12000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 40〜80倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 80〜160倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| えだまめ | マメシンクイガ | 10000〜12000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| えだまめ | マメシンクイガ | 40〜80倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| えだまめ | マメシンクイガ | 80〜160倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | アザミウマ類 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ヨモギエダシャク | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| みかん | アザミウマ類 | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ヨモギエダシャク | 10000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | カメムシ類 | 10000〜12000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 10000〜12000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| だいず | カメムシ類 | 40〜80倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 40〜80倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| だいず | カメムシ類 | 80〜160倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 80〜160倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| えだまめ | カメムシ類 | 10000〜12000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| えだまめ | ハスモンヨトウ | 10000〜12000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| えだまめ | カメムシ類 | 40〜80倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| えだまめ | ハスモンヨトウ | 40〜80倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| えだまめ | カメムシ類 | 80〜160倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| えだまめ | ハスモンヨトウ | 80〜160倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ゴマダラカミキリ成虫 | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | アゲハ類 | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ゴマダラカミキリ成虫 | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | アゲハ類 | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ゴマダラカミキリ成虫 | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | アゲハ類 | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| みかん | ゴマダラカミキリ成虫 | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ミカンサビダニ | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | アゲハ類 | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | チャノキイロアザミウマ | 80倍 | 4㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ゴマダラカミキリ成虫 | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ミカンサビダニ | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | アゲハ類 | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | チャノキイロアザミウマ | 160倍 | 8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ゴマダラカミキリ成虫 | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ミカンサビダニ | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | アゲハ類 | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | チャノキイロアザミウマ | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |

