ゾーベックエンテクタSE − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 166回
ゾーベックエンテクタSE
- 登録番号
- 24728
- 種類名
- アミスルブロム・オキサチアピプロリン水和剤
- 申請社(者)名
- コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | 殺菌剤 ゾーベックエンテクタSE 100ml×3本セット | 「ゾーベックエンテクタSE」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                  7,990円
                (2025/10/29 23:32時点 -詳細はこちら-) | 
                  ---円
                (2025/10/29 23:32時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | アミスルブロムを含む使用回数 | オキサチアピプロリンを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 8回以内(苗床での土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、本圃での土壌混和は2回以内、散布は4回以内) | 2回以内 | 
| たまねぎ | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| ばれいしょ | 疫病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(植付前は1回以内、植付後は4回以内) | 3回以内 | 
| はくさい | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は4回以内) | 2回以内 | 
| レタス | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| 非結球レタス | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| きゅうり | べと病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 | 
| トマト | 疫病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 | 
| ミニトマト | 疫病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 | 
| ブロッコリー | べと病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は4回以内) | 2回以内 | 
| ばれいしょ | 疫病 | 750倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(植付前は1回以内、植付後は4回以内) | 3回以内 | 
| ばれいしょ | 疫病 | 80倍 | 3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 5回以内(植付前は1回以内、植付後は4回以内) | 3回以内 | 
| ばれいしょ | 疫病 | 40倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 5回以内(植付前は1回以内、植付後は4回以内) | 3回以内 | 
| メロン | べと病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 | 
 
         
      

 
       
       
       
       
       
      