オロンディスウルトラSC − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 382回
オロンディスウルトラSC
- 登録番号
- 24164
- 種類名
- オキサチアピプロリン・マンジプロパミド水和剤
- 申請社(者)名
- シンジェンタ ジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | オロンディスウルトラSC 250ml | シンジェンタジャパン 殺菌剤 オロンディスウルトラSC… | 
| 参考価格 | 
                  4,525円
                (2025/10/31 00:23時点 -詳細はこちら-) | 
                  4,550円
                (2025/10/31 00:23時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | オキサチアピプロリンを含む使用回数 | マンジプロパミドを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | べと病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| レタス | べと病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| ねぎ | べと病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| たまねぎ | べと病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| ぶどう | べと病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| トマト | 疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| ミニトマト | 疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| キャベツ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| はくさい | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| はくさい | べと病 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| 非結球レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| ねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| たまねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| ブロッコリー | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| バジル | べと病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | 疫病 | 2000〜3000倍 | 100〜200㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| インパチェンス | べと病 | 2000〜3000倍 | 100〜200㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| はぼたん | べと病 | 2000〜3000倍 | 100〜200㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| さといも | 疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
 
         
      

 
       
       
       
      