基本情報
- 登録番号
- 24473
- 種類名
- シアントラニリプロール・イソチアニル水和剤
- 申請社(者)名
- シンジェンタ ジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | シアントラニリプロールを含む使用回数 | イソチアニルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 400倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り1㍑ | は種時 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 400倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り1㍑ | は種時 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 400倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り1㍑ | は種時 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 400倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り1㍑ | は種時 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | は種時〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | は種時〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | は種時〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | は種時〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | は種時〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | は種時〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | は種時〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | は種時〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植10日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植10日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植10日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植10日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植10日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植10日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植10日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植10日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | は種時〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3㎝、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植10日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

