クミガードSC − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「クミガードSC」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「クミガードSC」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/29 16:15時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/29 16:15時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水酸化第二銅 | 20.0000% | M1 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | かいよう病 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| かんきつ | 黒点病 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| かんきつ | そうか病 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| にんじん | 黒葉枯病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| たまねぎ | りん片腐敗病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| あずき | 褐斑細菌病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| だいず | 紫斑病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| えだまめ | 紫斑病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| ばれいしょ | 疫病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| てんさい | 褐斑病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| 茶 | 炭疽病 | 500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | もち病 | 500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | 赤焼病 | 500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | すす斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| りんご | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| たまねぎ | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| はくさい | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| りんご | すす点病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| ぶどう | さび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 8倍 | 1.6㍑/10a | - | 無人航空機による散布 | - | - |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 16倍 | 3.2㍑/10a | - | 無人航空機による散布 | - | - |
| キャベツ | 黒腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| レタス | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |

