MICコサイドボルドー − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「MICコサイドボルドー」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「MICコサイドボルドー」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/29 15:38時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/29 15:38時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水酸化第二銅 | 76.8000% | M1 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | かいよう病 | 500倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| かんきつ | かいよう病 | 2000倍 | - | 散布 | - | - | |
| かんきつ | 黄斑病 | 2000倍 | - | 散布 | - | - | |
| かんきつ | 黄斑症 | 2000倍 | - | 散布 | - | - | |
| かんきつ | 黒点病 | 2000倍 | - | 散布 | - | - | |
| りんご | 斑点落葉病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| ぶどう | べと病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| ぶどう | さび病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| びわ | がんしゅ病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| パパイヤ | 軟腐病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| いんげんまめ | かさ枯病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| きゅうり | べと病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| トマト | 疫病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| にんじん | 黒葉枯病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| ほうれんそう | べと病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| にんにく | 春腐病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| ホップ | べと病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| くわい | ひぶくれ病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| 茶 | もち病 | 800倍 | 摘採14日前まで | 散布 | - | - | |
| 茶 | 褐色円星病 | 800倍 | 摘採14日前まで | 散布 | - | - | |
| 茶 | 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 500倍 | 摘採14日前まで | 散布 | - | - | |
| 野菜類 | 斑点細菌病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| 野菜類 | 軟腐病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| 野菜類 | 褐斑細菌病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| 野菜類 | 黒腐病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| ほおずき | 斑点細菌病 | 1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| おうとう | せん孔病 | 1000倍 | 収穫後(6〜8月) | 散布 | - | - | |
| キウイフルーツ | かいよう病 | 500倍 | 収穫後〜発芽前 | 散布 | - | - | |
| キウイフルーツ | 花腐細菌病 | 1000倍 | 休眠期〜叢生期(新梢長約10cm) | 散布 | - | - | |
| いちじく | 疫病 | 1000〜2000倍 | - | 散布 | - | - | |
| ばれいしょ | そうか病 | 50〜100倍 | 植付前 | 20分間種いも浸漬 | - | - | |
| ばれいしょ | 疫病 | 500〜1000倍 | - | 散布 | - | - | |
| レタス | 腐敗病 | 1000〜2000倍 | - | 散布 | - | - | |
| 茶 | 赤焼病 | 500〜800倍 | 摘採14日前まで | 散布 | - | - | |
| 茶 | 炭疽病 | 500〜800倍 | 摘採14日前まで | 散布 | - | - | |
| 茶 | 網もち病 | 500〜1000倍 | 摘採14日前まで | 散布 | - | - |

