バスタ プロ液剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「バスタ プロ液剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「バスタ プロ液剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/20 16:18時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/20 16:18時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| グルホシネート | 18.5000% | 10 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | グルホシネート及びグルホシネートPを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 一年生雑草 | 300〜750mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 4回以内(は種後は3回以内) |
| 小麦 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種後出芽前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 4回以内(は種後は3回以内) |
| 小麦 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 4回以内(は種後は3回以内) |
| 大麦 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 4回以内(は種後は3回以内) |
| 大麦 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種後出芽前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 4回以内(は種後は3回以内) |
| 大麦 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 4回以内(は種後は3回以内) |
| そば | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| そば | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種後出芽前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| そば | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類 | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブルーベリー | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブルーベリー | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| びわ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| びわ | 多年生雑草 | 500〜750mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キウイフルーツ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キウイフルーツ | 多年生雑草 | 500〜750mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちょう(種子) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちょう(種子) | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| くり | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| くり | 多年生雑草 | 500〜750mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ピーマン | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| とうがらし類 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちご | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すいか | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ズッキーニ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 3回以内 |
| にがうり | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 3回以内 |
| だいこん | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はつかだいこん | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たかな | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ほうれんそう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| みつば | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みしまさいこ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| メロン | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球レタス | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かぼちゃ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ごぼう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんじん | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| オクラ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| アスパラガス | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期萌芽前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さといも | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期植付前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期植付前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんしょ | 一年生雑草 | 200〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期挿苗前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| こんにゃく | 一年生雑草 | 200〜300mL/10a | 100〜150㍑/10a | 雑草生育期植付前又は植付後萌芽前 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| こんにゃく | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ばれいしょ | 一年生雑草 | 100〜200mL/10a | 100〜150㍑/10a | 雑草生育期植付前又は植付後萌芽直前 | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内) |
| ばれいしょ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内) |
| 豆類(種実、ただし、だいずを除く) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいずを除く) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植5日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいずを除く) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫28日前まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種後出芽前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植5日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫28日前まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫28日前まで(株間処理:本葉5葉期以降雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えだまめ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えだまめ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種後出芽前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えだまめ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植5日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えだまめ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫14日前まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なばな | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かぶ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かぶ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かぶ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にら | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にら | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にら | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやいんげん | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやいんげん | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやいんげん | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 実えんどう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 実えんどう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 実えんどう | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しろうり | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 |
| ほうきぎ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期植付前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しょうが | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期植付前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 葉しょうが | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期植付前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ぎく | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ぎく | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 定植前(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ぎく | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫14日前まで(畦間処理:雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 水田作物 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 耕起15日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
| 水田作物(水田畦畔) | 一年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 3回以内 |
| 水田作物(水田畦畔) | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 3回以内 |
| 水田作物、畑作物(休耕田) | 一年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 雑草生育期(草丈50cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 水田作物、畑作物(休耕田) | 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜150㍑/10a | 雑草生育期(草丈50cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 水田作物(水田刈跡) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 雑草生育期 | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
| セルリー | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さんしょう(果実) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さんしょう(果実) | 多年生雑草 | 500〜750mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しそ(花穂) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用桑(葉) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期春期萌芽前及び夏切り後萌芽前) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 食用桑(果実) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期春期萌芽前及び夏切り後萌芽前) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| とうき | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| とうき(葉) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| パセリ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫3日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もりあざみ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ふき | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫120日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ふき(ふきのとう) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫75日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たけのこ | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たらのき | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期:植付前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なたね | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期:は種前又は畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 摘採7日前まで(雑草生育期畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 花き類・観葉植物 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 雑草生育期畦間処理(草丈20cm以下) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 樹木類 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 雑草生育期 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 樹木等 | 一年生雑草 | 500〜1000mL/10a | 100〜200㍑/10a | 雑草生育期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 樹木等 | 多年生雑草 | 1000〜2000mL/10a | 100〜200㍑/10a | 雑草生育期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 日本芝(こうらいしば) | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 雑草生育期芝休眠期 | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
| たばこ | 一年生雑草 | 200〜300mL/10a | 100〜150㍑/10a | 植付10日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
| たばこ | 一年生雑草 | 200〜300mL/10a | 100〜150㍑/10a | 大土寄期(雑草生育期畦面・畦間処理) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
| 桑 | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 100〜150㍑/10a | 雑草生育期春期萌芽前及び夏切り後萌芽前 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |

