広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 23208
- 種類名
- フルチアニル乳剤
- 申請社(者)名
- OATアグリオ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺菌剤
累計閲覧数 587回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルチアニル | 5.0000% | U13 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルチアニルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にがうり | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かぼちゃ | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ズッキーニ | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 実えんどう | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| パセリ | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用かえで(葉) | うどんこ病 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 花き類・観葉植物 | うどんこ病 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 樹木類 | うどんこ病 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

