カンパネラ水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 986回
カンパネラ水和剤
- 登録番号
- 23184
- 種類名
- ベンチアバリカルブイソプロピル・マンゼブ水和剤
- 申請社(者)名
- クミアイ化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | 「カンパネラ水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「カンパネラ水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                  ---円
                (2025/10/29 18:03時点 -詳細はこちら-) | 
                  ---円
                (2025/10/29 18:03時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ベンチアバリカルブイソプロピルを含む使用回数 | マンゼブを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう | 晩腐病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| ぶどう | 黒とう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| きゅうり | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 
| きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 
| はくさい | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 | 
| キャベツ | べと病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 
| メロン | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | 
| すいか | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 7回以内 | 
| かぼちゃ | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| かぼちゃ | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| トマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| たまねぎ | べと病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 | 
| たまねぎ | 白色疫病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 | 
| ねぎ | べと病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 
| ねぎ | 黒斑病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 
| さといも | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
| ばれいしょ | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 10回以内(無人航空機散布は3回以内) | 
| さといも | 疫病 | 16倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 
 
         
      

 
       
       
      