基本情報
- 登録番号
- 23184
- 種類名
- ベンチアバリカルブイソプロピル・マンゼブ水和剤
- 申請社(者)名
- クミアイ化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ベンチアバリカルブイソプロピルを含む使用回数 | マンゼブを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう | 晩腐病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | 黒とう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 3回以内 | 1回 |
| キャベツ | べと病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| メロン | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 |
| すいか | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 7回以内 |
| かぼちゃ | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| かぼちゃ | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| トマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | 白色疫病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| ねぎ | べと病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 黒斑病 | 750〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| さといも | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 10回以内(無人航空機散布は3回以内) |
| さといも | 疫病 | 16倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

