基本情報
- 登録番号
- 22606
- 種類名
- オキサジクロメホン・テフリルトリオン粒剤
- 申請社(者)名
- 北興化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 除草剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | オキサジクロメホンを含む使用回数 | テフリルトリオンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | マツバイ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | セリ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | クログワイ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | オモダカ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コウキヤガラ(九州) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ(北海道) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | マツバイ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | セリ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | クログワイ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | オモダカ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コウキヤガラ(九州) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ(北海道) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | マツバイ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | セリ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | クログワイ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | オモダカ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コウキヤガラ(九州) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ(北海道) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | マツバイ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | セリ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | クログワイ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | オモダカ | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コウキヤガラ(九州) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ(北海道) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後5日〜ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | マツバイ | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ミズガヤツリ | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | セリ | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

