ネキリエースK − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | ネキリエースK粒剤 2kg | 日本曹達 殺虫剤 ネキリエースK 2kg |
| 参考価格 |
1,399円
(2025/10/30 06:09時点 -詳細はこちら-)
|
1,637円
(2025/10/30 06:09時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| イソキサチオン | 0.5000% | 1B | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イソキサチオンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時又は定植時 | 土壌表面株元処理 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時又は定植時 | 土壌表面株元処理 | 1回 | 1回 | |
| はつかだいこん | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時又は定植時 | 土壌表面株元処理 | 1回 | 1回 | |
| 非結球レタス | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時又は定植時 | 土壌表面株元処理 | 2回以内 | 2回以内 | |
| なばな | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 発芽期まで | 土壌表面株元処理 | 1回 | 1回 | |
| えだまめ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫21日前まで | 土壌表面株元処理 | 2回以内 | 5回以内(粉剤及び粉粒剤のは種時の処理は合計1回以内、粉剤及び粉粒剤の定植時は合計1回以内、粉剤の土壌表面散布は1回以内、粒剤の土壌表面株元処理は2回以内) | |
| いちご | ハスモンヨトウ | 3kg/10a | 収穫前日まで | 土壌表面株元処理 | 1回 | 1回 | |
| さといも | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 土壌表面株元処理 | 4回以内 | 4回以内 | |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 土壌表面株元処理 | 4回以内 | 4回以内 | |
| かぶ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫30日前まで | 土壌表面株元処理 | 2回以内 | 2回以内 | |
| ねぎ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫30日前まで | 土壌表面株元処理 | 2回以内 | 4回以内(は種時は1回以内、植付時は1回以内、植付後は2回以内) | |
| メロン | コオロギ類 | 3kg/10a | 収穫直前まで | 配置 | 1回 | 1回 | |
| えごま(種子) | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植時 | 土壌表面株元処理 | 1回 | 1回 | |
| たばこ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 植付時 | 株元処理 | 1回 | 2回以内 | |
| はくさい | コオロギ類 | 3kg/10a | は種時又は定植時〜生育初期 但し、収穫14日前まで | 土壌表面株元処理 | 1回 | 1回 | |
| はくさい | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時又は定植時〜生育初期 但し、収穫14日前まで | 土壌表面株元処理 | 1回 | 1回 | |
| ブロッコリー | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植時〜生育初期 但し、収穫14日前まで | 土壌表面株元処理 | 4回以内 | 4回以内 | |
| レタス | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時又は定植時〜生育初期 但し、収穫21日前まで | 土壌表面株元処理 | 2回以内 | 2回以内 | |
| だいず | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時〜本葉2葉期 | 土壌表面株元処理 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 葉ごぼう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時〜子葉展開期 | 土壌表面株元処理 | 2回以内 | 2回以内 | |
| にんじん | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 発芽期〜生育初期 但し、収穫14日前まで | 土壌表面株元処理 | 4回以内 | 4回以内 |

