基本情報
- 登録番号
- 22470
- 種類名
- クロラントラニリプロール水和剤
- 申請社(者)名
- 北興化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 10.0000% | 28 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クロラントラニリプロールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さとうきび | ツマジロクサヨトウ | 50倍 | 2.4㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| さとうきび | メイチュウ類 | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| りんご | シンクイムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ハマキムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ギンモンハモグリガ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ヒメボクトウ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ヨモギエダシャク | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | シンクイムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ヒメボクトウ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ケムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ヒロヘリアオイラガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カキノヘタムシガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ハスモンヨトウ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | フタモンマダラメイガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | ケムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | モンキクロノメイガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | クビアカスカシバ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | コスカシバ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | ハマキムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | オウトウショウジョウバエ | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | ハマキムシ類 | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | ノコメトガリキリガ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | コスカシバ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | シンクイムシ類 | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | ケムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | ハマキムシ類 | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あんず | ケムシ類 | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あんず | ハマキムシ類 | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ふさすぐり | スグリコスカシバ | 2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | シンクイムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | モモハモグリガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | コスカシバ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | モモハモグリガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | コスカシバ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さとうきび | ツマジロクサヨトウ | 5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| さとうきび | メイチュウ類 | 50倍 | 2.4㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャハマキ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホソガ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | ハスモンヨトウ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

