パンチョ顆粒水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 196回
パンチョ顆粒水和剤
- 登録番号
- 20986
- 種類名
- シフルフェナミド水和剤
- 申請社(者)名
- 日本曹達株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 住友化学園芸 パンチョ顆粒水和剤 0.5g×10 | 「パンチョ顆粒水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
1,876円
(2025/11/03 01:10時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/11/03 01:10時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| シフルフェナミド | 10.0000% | U6 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | シフルフェナミドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーマン | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | うどんこ病 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | うどんこ病 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | うどんこ病 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | 灰星病 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | 灰星病 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すもも | 灰星病 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばら | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |

