広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 20794
- 種類名
- カルボスルファン粒剤
- 申請社(者)名
- エフエムシー・ケミカルズ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 157回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルボスルファン | 3.0000% | 1A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | カルボスルファンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーマン | アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ピーマン | ミナミキイロアザミウマ | 1g/株 | 育苗期後半 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| たばこ | アブラムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| きく | アブラムシ類 | 2g/株(但し、18kg/10aまで) | 定植時 | 株元散布又は植穴土壌混和 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きく | ネグサレセンチュウ | 30kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きく | ミカンキイロアザミウマ | 9kg/10a | 生育期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ストック | コナガ | 18kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ストック | コナガ | 9kg/10a | 定植時 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 10g/株(但し、18kg/10aまで) | 生育期 | 株元散布 | 1回 | 2回以内 | |
| つつじ類 | コガネムシ類 | 9kg/10a | 定植時及び生育期 | 定植時:全面土壌混和及び株元土壌混和 生育期:株元土壌混和 | 2回以内 | 2回以内 | |
| イチイ | キンケクチブトゾウムシ幼虫 | 2g/株 | 生育期 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
| 水稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5㍑)1箱当り40〜70g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 芝 | ー | 5〜10kg/10a | 糞塚形成時 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 芝 | ー | 5〜10kg/10a | 脱出孔形成時 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 水稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5㍑)1箱当り40〜70g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 水稲(箱育苗) | イネゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5㍑)1箱当り40〜70g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 水稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5㍑)1箱当り40〜70g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 水稲(箱育苗) | ヒメトビウンカ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5㍑)1箱当り50〜70g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 水稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5㍑)1箱当り50〜70g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 水稲(箱育苗) | イネシンガレセンチュウ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5㍑)1箱当り70g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| さとうきび | ハリガネムシ | 6〜9kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内) | |
| さとうきび | メイチュウ類 | 6〜9kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内) | |
| さとうきび | コガネムシ類幼虫 | 6〜9kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内) | |
| さとうきび | ハリガネムシ | 6〜9kg/10a | 培土時 | 株元土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内) | |
| さとうきび | メイチュウ類 | 6〜9kg/10a | 培土時 | 株元土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内) | |
| さとうきび | コガネムシ類幼虫 | 6〜9kg/10a | 培土時 | 株元土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内) | |
| ピーマン | アブラムシ類 | 1〜2g/株 | 定植時 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ピーマン | ミナミキイロアザミウマ | 1〜2g/株 | 定植時 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| シクラメン | キンケクチブトゾウムシ幼虫 | 1〜2g/株 | 生育期 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
| ベゴニア | キンケクチブトゾウムシ幼虫 | 1〜2g/株(但し、18kg/10aまで) | 生育期 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
| プリムラ | キンケクチブトゾウムシ幼虫 | 1〜2g/株 | 生育期 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
| プリムラ | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 0.5〜2g/株 | 生育期 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
| 芝 | コガネムシ類 | 5〜10kg/10a | 発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 芝 | シバオサゾウムシ成虫 | 5〜10kg/10a | 発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 芝 | ケラ | 5〜10kg/10a | 発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

