ロブラール水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
多くの作物に適用をもち、多くの重要病害に卓効を示す定番の殺菌剤です。性状は、類白色水和性粉末です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 【ネコポス可 3個まで】ロブラール水和剤 100g | 農業屋 バイエルクロップサイエンス 殺菌剤… |
参考価格 |
1,200円
(2024/10/16 06:18時点 -詳細はこちら-)
|
1,273円
(2024/10/16 06:18時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
イプロジオン | 50.0000% | 2 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イプロジオンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | 灰色かび病 | 200g/10a | 5㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
トマト | 灰色かび病 | 200g/10a | 5㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ミニトマト | 灰色かび病 | 200g/10a | 5㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
はとむぎ | 葉枯病 | 8倍 | 3.2㍑/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 黒葉枯病 | 種子重量の0.5% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
ばれいしょ | 黒あざ病 | 125倍 | 3㍑/種いも100kg | 植付前 | 種いも散布 | 1回 | 4回以内(種いも散布は1回以内) |
みつば(軟化栽培) | 菌核病 | 1000倍 | 2㍑/㎡ | 伏込時 但し、収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、散布は2回以内、土壌灌注は1回以内) |
畑わさび | 墨入病 | 1000倍 | - | 定植時 | 定植時に20時間苗浸漬し、更に定植後に灌注する。 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、苗浸漬は1回以内、定植後は3回以内) |
畑わさび | 墨入病 | 500倍 | 3㍑/㎡ | 定植後 但し、収穫30日前まで | 定植時に20時間苗浸漬し、更に定植後に灌注する。 | 3回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、苗浸漬は1回以内、定植後は3回以内) |
うど | 菌核病 | 1000倍 | 6㍑/㎡ | 伏せ込み時 但し、収穫21日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 4回以内(散布は3回以内、土壌灌注は1回以内) |
野菜類 | アルタナリア菌による病害 | 種子重量の0.5% | - | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 |
花き類 | アルタナリア菌による病害 | 種子重量の0.5% | - | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 |
ぶどう | 灰色かび病 | 200g/10a | 6㍑/10a | 開花期〜幼果期、但し、収穫60日前まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | 黒斑病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | 灰星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
もも | ホモプシス腐敗病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | 灰星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ネクタリン | ホモプシス腐敗病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
おうとう | 灰星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
おうとう | 黒かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すもも | 灰星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
あんず | 灰星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
びわ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うめ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
うめ | 環紋葉枯病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
食用桑(果実) | 菌核病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
キウイフルーツ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 開花期〜落花期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
キウイフルーツ | 貯蔵病害(灰色かび病) | 1500〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
ぶどう | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 開花期〜幼果期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 白腐病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 開花期〜幼果期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 黒とう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花期〜幼果期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
マンゴー | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はとむぎ | 葉枯病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
いちご | 黒斑病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
いちご | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
ピーマン | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
ピーマン | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
なす | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
なす | 黒枯病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
なす | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
なす | すすかび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
なす | 褐色斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
きゅうり | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
きゅうり | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
きゅうり | つる枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
すいか | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
すいか | つる枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
メロン | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
メロン | つる枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
ズッキーニ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
キャベツ | 株腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
薬用にんじん | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
薬用にんじん | 斑点病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
にんじん | 斑点病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
にんじん | 黒葉枯病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
漬物用メロン | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は1回以内) |
漬物用メロン | つる枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は1回以内) |
オクラ | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
オクラ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
トマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
トマト | 輪紋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
トマト | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ミニトマト | 輪紋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ミニトマト | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ごぼう | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
あしたば | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
たまねぎ | 黒斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
くきちしゃ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
くきちしゃ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
くきちしゃ | すそ枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
レタス | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
レタス | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
レタス | すそ枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
しそ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
バジル | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
はくさい | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
はくさい | 白斑病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
はくさい | 黒斑病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ねぎ | ボトリチス葉枯症 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ねぎ | 黒斑病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 500倍 | 0.5〜1㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 株元灌注 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
ねぎ | 白絹病 | 500〜1000倍 | 1㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 株元灌注 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
あさつき | ボトリチス葉枯症 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
あさつき | 黒斑病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
あさつき | 小菌核腐敗病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
わけぎ | ボトリチス葉枯症 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
わけぎ | 黒斑病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
わけぎ | 小菌核腐敗病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
らっきょう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばれいしょ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(種いも散布は1回以内) |
ばれいしょ | 夏疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(種いも散布は1回以内) |
さやえんどう | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
えだまめ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
えだまめ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
未成熟そらまめ | 赤色斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
実えんどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
だいず | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
だいず | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
あずき | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
あずき | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
いんげんまめ | 菌核病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
らっかせい | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
てんさい | 葉腐病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
食用ゆり | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ししとう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
とうがらし類(ししとうを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
葉たまねぎ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
葉たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
葉たまねぎ | 黒斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
未成熟ささげ | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
葉ごぼう | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
のざわな | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫35日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
みつば(軟化栽培) | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 根株養成期 地上部切り取り前 但し、収穫35日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、散布は2回以内、土壌灌注は1回以内) |
うど | 黒斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 根株養成期 但し、収穫50日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(散布は3回以内、土壌灌注は1回以内) |
アスパラガス | 茎枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
アスパラガス | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
アスパラガス | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
茶 | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
スターチス | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内(種子粉衣は1回以内) |
りんどう | 苗腐敗症(アルタナリア菌) | 250〜500倍 | - | は種前 | 48時間種子浸漬 | 1回 | 2回以内(種子浸漬は1回以内) |
りんどう | 苗腐敗症(アルタナリア菌) | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 本葉展開直後〜定植前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内(種子浸漬は1回以内) |
たばこ | 菌核病 | 1500〜2000倍 | 200mL/株 | 大土寄時 | 株元灌注 | 1回 | 1回 |
芝 | 葉腐病(ブラウンパッチ) | 1000〜1500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
芝 | ヘルミントスポリウム葉枯病 | 1000〜1500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
日本芝 | 葉腐病(ラージパッチ) | 1000〜1500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ダラースポット病 | 1000〜1500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
みずな | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
非結球レタス | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
非結球レタス | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
非結球レタス | すそ枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
非結球はくさい | 白斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
特徴
多くの重要病害に卓効を示す
アルタナリア属菌、ボトリチス属菌、スクレロチニア属菌、モニリア属菌、ヘルミントスポリウム属菌、カーブラリア属菌などの重要病害に卓効を示します。
多くの作物に適用をもつ
野菜や果樹はもちろん、多くのマイナー作物にも適用をもちます。
さまざまな使用方法
散布以外にも、作物によっては常温煙霧や株元灌注などの使用方法も可能です。
使用方法
登録内容にしたがって、散布や常温煙霧処理します。
使用上の注意
使用上の注意事項
- 本剤の所定量に少量の水を加えて糊状にねり、のち所要量の水を加え、十分かきまぜて散布液を調製して下さい。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布して下さい。
- ボルドー液、石灰硫黄合剤との混用はさけて下さい。
- 使用の際は展着剤を加用して下さい。
- 畑わさびの墨入病に使用する場合、定植時に20時間苗浸漬した後、さらに定植後に1㎡当3Lを約30日間隔で3回灌注して下さい。
- 本剤をかんきつに使用する場合、PAP、MEPおよびマラソン剤との混用散布は生理的落葉を助長することがありますので注意して下さい。
- りんごに使用する場合、旭種には薬害を生じる恐れがありますので使用はさけて下さい。
- ぶどうに使用する場合、果実肥大期以降の散布は、果実に汚染を生じるおそれがありますのでさけ、開花~幼果期までにして下さい。
- すいかに使用する場合、草勢が弱っている時の散布は薬害を生じるおそれがありますので注意して下さい。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用をさけてなるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用して下さい。
- みつばに使用する場合、伏込前または土寄せ前に切り取った地上部を食用に供さないで下さい。
- ハウスなどの常温煙霧として使用する場合、以下の事に注意して下さい。
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧して下さい。とくに常温煙霧装置の選定および使用に当っては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 作業はできるだけ夕刻に行い、作業終了後6時間以上密閉して下さい。
- 定植直後や幼苗、軟弱苗など草勢の弱っている時は、薬害を生じるおそれがありますので使用はさけて下さい。
- ぶどうに使用する場合、巨峰以外の品種では薬害を生じるおそれがありますので注意して下さい。
- 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意事項を守って下さい。
- 散布は散布機種の散布基準に従って実施して下さい。
- 散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用して下さい。
- 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行って下さい。
- 周辺に栽培されている作物に飛散しないよう十分注意して下さい。
- 散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意して下さい。
- 散布終了後は次の項目を守って下さい。
- 使用後の空袋は放置せず、安全な場所に廃棄して下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきって下さい。
- 機体の散布装置は十分洗浄して下さい。また、薬液タンクの洗浄廃液は河川等に流さないで下さい。
- 蚕に対して影響がありますので、桑に使用後15日間は蚕に桑葉を給餌しないで下さい。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意事項
- 本剤は眼に対して刺激性がありますので、眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。
- 使用の際は不浸透性手袋などを着用して下さい。使用後は洗眼して下さい。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らないで下さい。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室して下さい。
- 公園等で使用する場合は、使用中および使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払って下さい。
- 水産動植物(魚類・甲殻類)に影響を及ぼすおそれがありますので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用して下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきって下さい。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密封して保管して下さい。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収して下さい。
- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めて下さい。
- 移送取扱いは、ていねいに行って下さい。