ブルースカイ粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 83回
ブルースカイ粒剤
- 登録番号
- 19125
- 種類名
- イミダクロプリド粒剤
- 申請社(者)名
- エンバイロサイエンスジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ブルースカイ粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ブルースカイ粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/25 21:20時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/25 21:20時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| イミダクロプリド | 0.5000% | 4A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イミダクロプリドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 株元土壌混和 | 1回 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内) | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内) | |
| なす | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計2回以内) | |
| なす | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 株元土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計2回以内) | |
| トマト | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| トマト | コナジラミ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| ピーマン | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| とうがらし類 | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| パセリ | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 株元散布 | 1回 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は1回以内) | |
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 5回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 2g/株 | 生育期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ポインセチア | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 2g/株 | 生育期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ばら | アブラムシ類 | 4g/株 | 生育期 | 株元土壌混和 | 5回以内 | 5回以内 |

