フルピカフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 368回
フルピカフロアブル
- 登録番号
- 19100
- 種類名
- メパニピリム水和剤
- 申請社(者)名
- クミアイ化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | フルピカフロアブル 250ml | 日本曹達(NISSO) 殺菌剤 フルピカフロアブル… | 
| 参考価格 | 
                  6,790円
                (2025/10/31 20:56時点 -詳細はこちら-) | 
                  6,013円
                (2025/10/31 20:56時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| メパニピリム | 40.0000% | 9 | 検索 | 
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | メパニピリムを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | うどんこ病 | 67倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 4回以内 | 4回以内 | 
| なす | うどんこ病 | 67倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 4回以内 | 4回以内 | 
| いちご | うどんこ病 | 50倍 | 5㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 | 
| かんきつ | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花期〜幼果期 但し、収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
| りんご | 黒星病 | 2000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんご | 斑点落葉病 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんご | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんご | モニリア病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| なし | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| もも | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| もも | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ぶどう | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
| ぶどう | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
| かき | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| かき | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| びわ | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| あずき | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ねぎ | 小菌核腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| きゅうり | 褐斑病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| きゅうり | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| きゅうり | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| すいか | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| メロン | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| かぼちゃ | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| ミニトマト | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| トマト | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| なす | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| なす | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| ピーマン | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| パセリ | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
| いちご | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| いちご | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| いちご | うどんこ病 | 100倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 | 
| マンゴー | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| ラズベリー | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| 花き類・観葉植物(ばら、スターチス、宿根かすみそう、ゆり、りんどうを除く) | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ばら | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ばら | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ばら | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ゆり | 葉枯病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ゆり | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| スターチス | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| スターチス | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| 宿根かすみそう | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| 宿根かすみそう | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんどう | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんどう | 黒斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんどう | 褐斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| 樹木類(かしを除く) | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| 樹木類(かしを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| かし | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| かし | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| かし | 紫かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| もも | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| なす | 黒枯病 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
 
         
      

 
       
      