広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 18130
- 種類名
- プロチオホス粉粒剤
- 申請社(者)名
- アリスタ ライフサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粉粒剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 649回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロチオホス | 3.0000% | 1B | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | プロチオホスを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご(仮植床) | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 植付時 | 全面土壌混和 | 1回 | 3回以内(仮植床植付時の土壌混和は1回以内) | |
| らっかせい | ヒョウタンゾウムシ類 | 9kg/10a | 生育期 但し収穫60日前まで | 土壌表面散布後土壌混和 | 2回以内 | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内) | |
| らっきょう | ネダニ類 | 6kg/10a | 定植時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ごぼう | ヒョウタンゾウムシ類 | 6kg/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 6回以内(播溝土壌混和は1回以内、土壌表面散布は1回以内、散布及び株元散布は合計4回以内) | |
| ごぼう | ヒョウタンゾウムシ類 | 9kg/10a | は種前 | 播溝土壌混和 | 1回 | 6回以内(播溝土壌混和は1回以内、土壌表面散布は1回以内、散布及び株元散布は合計4回以内) | |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 9kg/10a | は種前 | 播溝土壌混和 | 1回 | 6回以内(播溝土壌混和は1回以内、土壌表面散布は1回以内、散布及び株元散布は合計4回以内) | |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 6回以内(播溝土壌混和は1回以内、土壌表面散布は1回以内、散布及び株元散布は合計4回以内) | |
| さとうきび | メイチュウ類 | 15kg/10a | 生育期 但し収穫90日前まで | 株元処理土壌混和 | 2回以内 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | |
| かんしょ | ハリガネムシ類 | 9kg/10a | 植付前 | 植溝又は作条土壌混和 | 1回 | 4回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 9kg/10a | 植付前 | 植溝又は作条土壌混和 | 1回 | 4回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |
| 花き類・観葉植物(きく、宿根かすみそう、れんげ(緑肥用)を除く) | アザミウマ類 | 12kg/10a | 発生初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| きく | ネコブセンチュウ | 12kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 5回以内 | |
| 芝 | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| つつじ類 | コガネムシ類幼虫 | 12kg/10a | 生育期(発生初期) | 土壌表面散布後土壌混和 | 3回以内 | 5回以内 | |
| れんげ(緑肥用) | アルファルファタコゾウムシ | 6kg/10a | 開花前 | 散布 | 1回 | 5回以内 | |
| らっかせい | コガネムシ類幼虫 | 6〜9kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内) | |
| ごぼう | ヒョウタンゾウムシ類 | 6kg/10a | は種時〜出芽前 | 土壌表面散布 | 1回 | 6回以内(播溝土壌混和は1回以内、土壌表面散布は1回以内、散布及び株元散布は合計4回以内) | |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時〜出芽前 | 土壌表面散布 | 1回 | 6回以内(播溝土壌混和は1回以内、土壌表面散布は1回以内、散布及び株元散布は合計4回以内) | |
| にら | ネダニ類 | 6〜9kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和又は植溝土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、株元灌注は1回以内) | |
| にら(花茎) | ネダニ類 | 6〜9kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和又は植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| さとうきび | ハリガネムシ類 | 9〜15kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | |
| かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 6〜9kg/10a | 植付前 | 植溝又は作条土壌混和 | 1回 | 4回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |
| きく | アザミウマ類 | 6〜12kg/10a | 発生初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| つつじ類 | コガネムシ類幼虫 | 6〜12kg/10a | 植付時 | 全面土壌混和 | 3回以内 | 5回以内 | |
| ひのき | コガネムシ類幼虫 | 9〜12kg/10a | 植付時又は生育期(発生初期) | 植付時:全面土壌混和 生育期:土壌表面散布後土壌混和 | 3回以内 | 5回以内 | |
| ねぎ | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) | |
| にんじん | ヒョウタンゾウムシ類 | 6kg/10a | 収穫21日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 9kg/10a | 定植時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) | |
| かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 4回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |
| にんじん | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 収穫21日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| ねぎ | ネキリムシ類 | 9kg/10a | 定植時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

