広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 13426
- 種類名
- プロチオホス乳剤
- 申請社(者)名
- アリスタ ライフサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 2726回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロチオホス | 45.0000% | 1B | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | プロチオホスを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | アザミウマ類 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ねぎ | ネダニ類 | 2000倍 | 3㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 株元灌注 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| らっきょう | ネダニ類 | 2000倍 | 3㍑/㎡ | 収穫60日前まで | 株元灌注 | 1回 | 1回 |
| にら | ネダニ類 | 2000倍 | 3㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 株元灌注 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、株元灌注は1回以内) |
| さとうきび | アオドウガネ | 1000倍 | 1.8㍑/㎡ | 収穫90日前まで | 土壌灌注 | 2回以内 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内) |
| さとうきび | ハリガネムシ類 | 1000倍 | 1.8㍑/㎡ | 収穫90日前まで | 土壌灌注 | 2回以内 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内) |
| たまねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| たまねぎ | ネギハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ねぎ | ネギコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| いんげんまめ | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | コカクモンハマキ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | フジコナカイガラムシ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | コナカイガラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かき | カキノヘタムシガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫75日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | フジコナカイガラムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫75日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | マイマイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫75日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | アザミウマ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫75日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫75日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| くり | モモノゴマダラノメイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 裂果前まで(但し収穫7日前まで) | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| くり | ネスジキノカワガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 裂果前まで(但し収穫7日前まで) | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ウワバ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| たまねぎ | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| たまねぎ | ネギハモグリバエ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 8倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| たまねぎ | シロイチモジヨトウ | 8倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| たまねぎ | ネギハモグリバエ | 8倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| にんにく | ネギコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種球浸漬は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| にんにく | チューリップサビダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種球浸漬は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| にんにく | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種球浸漬は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| いちご | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫75日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(仮植床植付時の土壌混和は1回以内) |
| いちご | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫75日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(仮植床植付時の土壌混和は1回以内) |
| ばれいしょ | ジャガイモガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ばれいしょ | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
| あずき | アズキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あずき | ツメクサガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あずき | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | ツメクサガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | カメノコハムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | テンサイモグリハナバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | テンサイトビハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | カンザワハダニ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャドクガ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 花き類・観葉植物(ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ベゴニア、宿根かすみそうを除く) | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 花き類・観葉植物(ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ベゴニア、宿根かすみそうを除く) | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばら | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばら | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばら | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばら | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| プリムラ | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| プリムラ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| プリムラ | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| シクラメン | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| シクラメン | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| シクラメン | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ベゴニア | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ベゴニア | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ベゴニア | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 宿根かすみそう | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 宿根かすみそう | ナスハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 宿根かすみそう | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 宿根かすみそう | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 樹木類(つばき類、さくら、プラタナスを除く) | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| つばき類 | チャドクガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| つばき類 | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さくら | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| さくら | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| プラタナス | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| プラタナス | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 1000倍 | 0.5〜1㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 3回以内 | 5回以内 |
| たばこ | タバコアオムシ | 1000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | ヨトウムシ | 1000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | アブラムシ類 | 1000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | ジャガイモガ | 1000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | アザミウマ類 | 1000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| ねぎ | ネギコガ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 2000倍 | 3㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 株元灌注 | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| にんにく | ネギコガ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(種球浸漬は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| にんにく | チューリップサビダニ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(種球浸漬は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| にんにく | アザミウマ類 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 4回以内(種球浸漬は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| にんにく | チューリップサビダニ | 1000倍 | - | 植付前 | 120分間種球浸漬 | 1回 | 4回以内(種球浸漬は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| いちご | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫75日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(仮植床植付時の土壌混和は1回以内) |
| てんさい | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | カメノコハムシ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | アブラムシ類 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | ハダニ類 | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | テンサイモグリハナバエ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | テンサイトビハムシ | 16倍 | 1.6㍑/10a | 収穫30日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にら | ニラフシダニ | 2000倍 | 3㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 株元灌注 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、株元灌注は1回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

