基本情報
- 登録番号
- 17924
- 種類名
- フェンプロパトリン・MEP水和剤
- 申請社(者)名
- 住友化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フェンプロパトリンを含む使用回数 | MEPを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 6回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 6回以内 |
| なし | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 6回以内 |
| なし | カメムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 6回以内 |
| りんご | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 3回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 3回以内 |
| りんご | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 3回以内 |
| かき | カメムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(噴射は5回以内、散布は3回以内) | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
| かき | カキノヘタムシガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(噴射は5回以内、散布は3回以内) | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
| かき | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(噴射は5回以内、散布は3回以内) | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
| かき | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(噴射は5回以内、散布は3回以内) | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
| かき | カキクダアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 8回以内(噴射は5回以内、散布は3回以内) | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
| みかん | アブラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
| みかん | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
| かんきつ(みかんを除く) | アブラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
| かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
| 大粒種ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
| 大粒種ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
| 小粒種ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
| 小粒種ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

