アグロスシーゼットフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 86回
アグロスシーゼットフロアブル
- 登録番号
- 17508
- 種類名
- ピリブチカルブ・ブロモブチド・ベンゾフェナップ水和剤
- 申請社(者)名
- 住友化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 除草剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「アグロスシーゼットフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「アグロスシーゼットフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/25 10:44時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/25 10:44時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ピリブチカルブを含む使用回数 | ブロモブチドを含む使用回数 | ベンゾフェナップを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 原液 | 1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | マツバイ | 原液 | 1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ホタルイ | 原液 | 1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ウリカワ | 原液 | 1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ | 原液 | 1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 原液 | 1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ | 原液 | 1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 原液 | 1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | マツバイ | 原液 | 1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ホタルイ | 原液 | 1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ウリカワ | 原液 | 1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ | 原液 | 1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 原液 | 1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ | 原液 | 1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | マツバイ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ホタルイ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ウリカワ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植時 | 田植同時散布機で施用 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | マツバイ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ホタルイ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ウリカワ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 原液 | 0.8〜1㍑/10a | 移植直後〜ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 | 原液 | 0.5㍑/10a(少量散布) | 移植直後〜ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | マツバイ | 原液 | 0.5㍑/10a(少量散布) | 移植直後〜ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ホタルイ | 原液 | 0.5㍑/10a(少量散布) | 移植直後〜ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布 | 1回 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |

